Historie
Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 | 0.➔6. | Starrec | Hrací automaty | +814 b | 0➔62100 | ||
02.12.2023 | 1.➔1. | Starrec | Hrací automaty | +0 b | 226120➔242680 | ||
02.12.2023 | 128.➔100. | klasik | Hrací automaty | +280 b | 4390➔5560 | ||
01.12.2023 | 21.➔7. | Pavel | Hrací automaty | +184 b | 68970➔136790 | ||
01.12.2023 | 20.➔19. | Pavel | Hrací automaty | +30 b | 194500➔768600 | ||
01.12.2023 | 12.➔8. | Pavel | Hrací automaty | +60 b | 1➔2 | ||
01.12.2023 | 44.➔36. | Pavel | Hrací automaty | +80 b | 5700➔7900 | ||
01.12.2023 | 26.➔25. | Pavel | Hrací automaty | +10 b | 7010➔7830 | ||
01.12.2023 | 114.➔77. | Pavel | Hrací automaty | +380 b | 326500➔969990 | ||
27.11.2023 | 0.➔114. | Pavel | Hrací automaty | +185 b | 0➔326500 | ||
27.11.2023 | 0.➔26. | Pavel | Hrací automaty | +5 b | 0➔7010 | ||
27.11.2023 | 0.➔44. | Pavel | Hrací automaty | +62 b | 0➔5700 | ||
27.11.2023 | 0.➔20. | Pavel | Hrací automaty | +7 b | 0➔194500 | ||
27.11.2023 | 0.➔12. | Pavel | Hrací automaty | +20 b | 0➔1 | ||
27.11.2023 | 0.➔21. | Pavel | Hrací automaty | +184 b | 0➔68970 | ||
26.11.2023 | 113.➔74. | klasik | Hrací automaty | +394 b | 27880➔85507 | ||
25.11.2023 | 0.➔10. | Starrec | Hrací automaty | +1101 b | 0➔59430 | ||
25.11.2023 | 1.➔1. | Starrec | Hrací automaty | +0 b | 223170➔226120 | ||
23.11.2023 | 5.➔1. | Starrec | Hrací automaty | +57 b | 62600➔79700 | ||
20.11.2023 | 7.➔4. | Pavel | Hrací automaty | +72 b | 4450➔16880 | ||
20.11.2023 | 16.➔6. | Pavel | Hrací automaty | +135 b | 4600➔26720 | ||
20.11.2023 | 12.➔3. | Pavel | Hrací automaty | +124 b | 30220➔58960 | ||
20.11.2023 | 12.➔8. | Pavel | Hrací automaty | +52 b | 9000➔14600 | ||
20.11.2023 | 137.➔128. | klasik | Hrací automaty | +91 b | 3720➔4390 | ||
18.11.2023 | 7.➔5. | Starrec | Hrací automaty | +30 b | 55100➔62600 | ||
14.11.2023 | 0.➔12. | Pavel | Hrací automaty | +30 b | 0➔9000 | ||
14.11.2023 | 0.➔12. | Pavel | Hrací automaty | +125 b | 0➔30220 | ||
14.11.2023 | 0.➔16. | Pavel | Hrací automaty | +37 b | 0➔4600 | ||
14.11.2023 | 0.➔7. | Pavel | Hrací automaty | +45 b | 0➔4450 | ||
14.11.2023 | 40.➔24. | Pavel | Hrací automaty | +162 b | 42300➔55400 |
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord