Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | 0.➔14. | Pavel | Hrací automaty | +90 b | 0➔356700 | ||
| 25.04.2025 | 0.➔7. | Pavel | Hrací automaty | +51 b | 0➔153 | ||
| 25.04.2025 | 0.➔16. | Pavel | Hrací automaty | +8 b | 0➔121300 | ||
| 25.04.2025 | 0.➔6. | Pavel | Hrací automaty | +121 b | 0➔22800 | ||
| 25.04.2025 | 0.➔12. | Pavel | Hrací automaty | +13 b | 0➔34843 | ||
| 25.04.2025 | 0.➔3. | Pavel | Hrací automaty | +126 b | 0➔9360 | ||
| 25.04.2025 | 0.➔6. | Pavel | Hrací automaty | +43 b | 0➔44250 | ||
| 25.04.2025 | 0.➔12. | Pavel | Hrací automaty | +45 b | 0➔35200 | ||
| 25.04.2025 | 0.➔21. | Pavel | Hrací automaty | +44 b | 0➔11060 | ||
| 25.04.2025 | 0.➔59. | Pavel | Hrací automaty | +190 b | 0➔616660 | ||
| 25.04.2025 | 0.➔79. | Pavel | Hrací automaty | +460 b | 0➔6700 | ||
| 25.04.2025 | 0.➔14. | Pavel | Hrací automaty | +42 b | 0➔8300 | ||
| 11.04.2025 | 0.➔2. | Schizo | Hrací automaty | +115 b | 0➔166000 | ||
| 08.04.2025 | 10.➔9. | Pavel | Hrací automaty | +22 b | 8580➔10510 | ||
| 08.04.2025 | 70.➔50. | Pavel | Hrací automaty | +201 b | 23190➔28140 | ||
| 08.04.2025 | 19.➔14. | Pavel | Hrací automaty | +59 b | 148500➔191600 | ||
| 04.04.2025 | 23.➔19. | Pavel | Hrací automaty | +42 b | 135700➔148500 | ||
| 04.04.2025 | 106.➔70. | Pavel | Hrací automaty | +362 b | 15180➔23190 | ||
| 04.04.2025 | 10.➔2. | Pavel | Hrací automaty | +125 b | 5190➔18470 | ||
| 26.03.2025 | 23.➔23. | Pavel | Hrací automaty | +1 b | 132300➔135700 | ||
| 26.03.2025 | 12.➔10. | Pavel | Hrací automaty | +59 b | 2190➔8580 | ||
| 26.03.2025 | 10.➔5. | Pavel | Hrací automaty | +72 b | 500➔17600 | ||
| 26.03.2025 | 8.➔7. | Pavel | Hrací automaty | +41 b | 500➔2900 | ||
| 26.03.2025 | 8.➔5. | Pavel | Hrací automaty | +57 b | 48020➔68340 | ||
| 24.03.2025 | 18.➔8. | Pavel | Hrací automaty | +160 b | 2580➔48020 | ||
| 24.03.2025 | 26.➔23. | Pavel | Hrací automaty | +31 b | 123400➔132300 | ||
| 24.03.2025 | 124.➔106. | Pavel | Hrací automaty | +182 b | 5710➔15180 | ||
| 24.03.2025 | 14.➔10. | Pavel | Hrací automaty | +54 b | 1230➔5190 | ||
| 14.03.2025 | 0.➔12. | Pavel | Hrací automaty | +13 b | 0➔2190 | ||
| 14.03.2025 | 0.➔18. | Pavel | Hrací automaty | +3 b | 0➔2580 |
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

