Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 0.➔12. | 790511 | Hrací automaty | +33 b | 0➔3800 | ||
| 19.04.2026 | 139.➔138. | 790511 | Hrací automaty | +10 b | 25360➔25460 | ||
| 07.04.2026 | 4.➔4. | Bastardius | Hrací automaty | +20 b | 58900➔78900 | ||
| 27.03.2026 | 3.➔1. | Moror | Hrací automaty | +20 b | 100800➔102900 | ||
| 18.03.2026 | 28.➔27. | Pavel | Hrací automaty | +12 b | 886800➔1076300 | ||
| 18.03.2026 | 19.➔18. | Pavel | Hrací automaty | +14 b | 77200➔86100 | ||
| 18.03.2026 | 12.➔11. | Pavel | Hrací automaty | +12 b | 7240➔14010 | ||
| 18.03.2026 | 9.➔6. | Pavel | Hrací automaty | +44 b | 39220➔62380 | ||
| 04.03.2026 | 40.➔28. | Pavel | Hrací automaty | +132 b | 76700➔886800 | ||
| 04.03.2026 | 30.➔24. | Pavel | Hrací automaty | +76 b | 6440➔35980 | ||
| 04.03.2026 | 12.➔12. | Pavel | Hrací automaty | +2 b | 2770➔7240 | ||
| 04.03.2026 | 10.➔9. | Pavel | Hrací automaty | +13 b | 172➔320 | ||
| 04.03.2026 | 22.➔19. | Pavel | Hrací automaty | +40 b | 56400➔77200 | ||
| 04.03.2026 | 13.➔9. | Pavel | Hrací automaty | +44 b | 33260➔39220 | ||
| 24.02.2026 | 0.➔28. | OLD | Hrací automaty | +72 b | 0➔29850 | ||
| 06.02.2026 | 1.➔1. | chucky007 | NES | +0 b | 302700➔779000 | ||
| 17.01.2026 | 5.➔4. | 790511 | NES | +43 b | 136200➔234700 | ||
| 17.01.2026 | 0.➔1. | chucky007 | NES | +140 b | 0➔302700 | ||
| 06.01.2026 | 0.➔17. | 790511 | Hrací automaty | +163 b | 0➔50300 | ||
| 06.01.2026 | 0.➔6. | 790511 | Hrací automaty | +46 b | 0➔21300 | ||
| 18.12.2025 | 0.➔7. | 790511 | Hrací automaty | +88 b | 0➔13880 | ||
| 16.12.2025 | 43.➔22. | 790511 | Hrací automaty | +217 b | 29020➔44430 | ||
| 29.11.2025 | 0.➔1. | Martas 126 | Hrací automaty | +120 b | 0➔34190 | ||
| 29.11.2025 | 0.➔41. | Martas 126 | Hrací automaty | +737 b | 0➔4050 | ||
| 27.11.2025 | 0.➔5. | Moror | Hrací automaty | +50 b | 0➔77400 | ||
| 27.11.2025 | 0.➔36. | Moror | Hrací automaty | +165 b | 0➔366695 | ||
| 16.11.2025 | 2.➔1. | Schizo | Hrací automaty | +31 b | 943400➔1226000 | ||
| 14.11.2025 | 0.➔3. | Schizo | Hrací automaty | +49 b | 0➔3822020 | ||
| 14.11.2025 | 7.➔4. | Schizo | Hrací automaty | +35 b | 128140➔139980 | ||
| 14.11.2025 | 4.➔2. | Schizo | Hrací automaty | +38 b | 733300➔943400 |
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

