Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | 0.➔104. | Bastardius | Hrací automaty | +17 b | 0➔222900 | ||
| 29.12.2024 | 2.➔2. | Bastardius | Hrací automaty | +5 b | 42➔45 | ||
| 28.12.2024 | 78.➔66. | Ogi | Hrací automaty | +125 b | 12363➔18734 | ||
| 28.12.2024 | 62.➔59. | Ogi | Hrací automaty | +31 b | 1565➔2032 | ||
| 28.12.2024 | 63.➔62. | Ogi | Hrací automaty | +10 b | 1304➔1565 | ||
| 26.12.2024 | 0.➔69. | Bastardius | Hrací automaty | +86 b | 0➔3915 | ||
| 26.12.2024 | 0.➔2. | Bastardius | Hrací automaty | +161 b | 0➔42 | ||
| 26.12.2024 | 51.➔47. | Ogi | Hrací automaty | +40 b | 69805➔70808 | ||
| 25.12.2024 | 0.➔77. | Martin1988 | Hrací automaty | +213 b | 0➔84820 | ||
| 25.12.2024 | 0.➔10. | Martin1988 | Hrací automaty | +123 b | 0➔32300 | ||
| 25.12.2024 | 55.➔51. | Ogi | Hrací automaty | +41 b | 67657➔69805 | ||
| 25.12.2024 | 55.➔55. | Ogi | Hrací automaty | +0 b | 67597➔67657 | ||
| 23.12.2024 | 0.➔8. | Tomino | Hrací automaty | +30 b | 0➔4 | ||
| 22.12.2024 | 59.➔55. | Ogi | Hrací automaty | +40 b | 66562➔67597 | ||
| 21.12.2024 | 0.➔22. | Martin1988 | Hrací automaty | +683 b | 0➔62950 | ||
| 19.12.2024 | 17.➔11. | Bastardius | Hrací automaty | +64 b | 239860➔281870 | ||
| 18.12.2024 | 27.➔23. | Pavel | Hrací automaty | +46 b | 20850➔41790 | ||
| 18.12.2024 | 26.➔19. | Pavel | Hrací automaty | +80 b | 22300➔33200 | ||
| 18.12.2024 | 60.➔59. | Pavel | Hrací automaty | +10 b | 35000➔35500 | ||
| 15.12.2024 | 14.➔4. | Pavel | Hrací automaty | +134 b | 25730➔72660 | ||
| 15.12.2024 | 74.➔60. | Pavel | Hrací automaty | +142 b | 29700➔35000 | ||
| 15.12.2024 | 22.➔17. | Pavel | Hrací automaty | +59 b | 10890➔17340 | ||
| 15.12.2024 | 8.➔5. | Pavel | Hrací automaty | +36 b | 29390➔43950 | ||
| 14.12.2024 | 48.➔45. | Bastardius | Hrací automaty | +31 b | 150800➔172400 | ||
| 14.12.2024 | 0.➔4. | Bastardius | Hrací automaty | +138 b | 0➔60000 | ||
| 14.12.2024 | 0.➔28. | Bastardius | Hrací automaty | +13 b | 0➔2300 | ||
| 13.12.2024 | 1.➔1. | AIN | ZX | +0 b | 1808➔2576 | ||
| 13.12.2024 | 1.➔1. | AIN | ZX | +0 b | 1633➔1808 | ||
| 13.12.2024 | 10.➔7. | 790511 | Hrací automaty | +64 b | 5000➔27070 | ||
| 13.12.2024 | 1.➔1. | AIN | ZX | +0 b | 1335➔1633 |
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

