Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 0.➔3. | Hrací automaty | +167 b | 0➔1042530 | |||
| 11.06.2026 | 0.➔5. | Hrací automaty | +71 b | 0➔295760 | |||
| 11.06.2026 | 0.➔13. | Hrací automaty | +140 b | 0➔260700 | |||
| 11.06.2026 | 0.➔7. | Hrací automaty | +104 b | 0➔105900 | |||
| 11.06.2026 | 0.➔1. | Hrací automaty | +110 b | 0➔793294 | |||
| 11.06.2026 | 0.➔1. | Hrací automaty | +120 b | 0➔2634125 | |||
| 11.06.2026 | 0.➔1. | Hrací automaty | +360 b | 0➔9363200 | |||
| 11.06.2026 | 0.➔1. | Hrací automaty | +120 b | 0➔98750 | |||
| 11.06.2026 | 0.➔3. | Hrací automaty | +180 b | 0➔384070 | |||
| 11.06.2026 | 0.➔3. | Hrací automaty | +80 b | 0➔104600 | |||
| 11.06.2026 | 0.➔1. | Hrací automaty | +130 b | 0➔405840 | |||
| 11.06.2026 | 0.➔15. | Hrací automaty | +108 b | 0➔1568820 | |||
| 11.06.2026 | 0.➔7. | Hrací automaty | +123 b | 0➔1107070 | |||
| 11.06.2026 | 3.➔3. | Schizo | Hrací automaty | +25 b | 9946060➔16425530 | ||
| 11.06.2026 | 0.➔1. | Rotačák | CPC | +100 b | 0➔17040 | ||
| 08.06.2026 | 0.➔18. | P24 | Hrací automaty | +51 b | 0➔36300 | ||
| 06.06.2026 | 0.➔182. | P24 | Hrací automaty | +11 b | 0➔8500 | ||
| 06.06.2026 | 20.➔19. | 790511 | Hrací automaty | +11 b | 7080➔7260 | ||
| 01.06.2026 | 21.➔20. | 790511 | Hrací automaty | +11 b | 6080➔7080 | ||
| 01.06.2026 | 0.➔21. | 790511 | Hrací automaty | +86 b | 0➔6080 | ||
| 09.05.2026 | 0.➔3. | Schizo | Hrací automaty | +170 b | 0➔328500 | ||
| 08.05.2026 | 92.➔68. | 790511 | Hrací automaty | +243 b | 32970➔39400 | ||
| 02.05.2026 | 0.➔52. | 790511 | Hrací automaty | +147 b | 0➔211691 | ||
| 02.05.2026 | 0.➔83. | 790511 | Hrací automaty | +231 b | 0➔70940 | ||
| 29.04.2026 | 4.➔3. | Schizo | Hrací automaty | +40 b | 3030646➔4817549 | ||
| 28.04.2026 | 5.➔4. | Schizo | Hrací automaty | +27 b | 1988460➔3030646 | ||
| 25.04.2026 | 0.➔3. | 790511 | Hrací automaty | +95 b | 0➔41230 | ||
| 25.04.2026 | 0.➔7. | 790511 | Hrací automaty | +30 b | 0➔620 | ||
| 20.04.2026 | 0.➔34. | 790511 | Hrací automaty | +23 b | 0➔3527680 | ||
| 20.04.2026 | 0.➔2. | 790511 | SNES | +15 b | 0➔4000 |
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

