Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | 0.➔6. | 790511 | Hrací automaty | +46 b | 0➔21300 | ||
| 18.12.2025 | 0.➔7. | 790511 | Hrací automaty | +88 b | 0➔13880 | ||
| 16.12.2025 | 43.➔22. | 790511 | Hrací automaty | +217 b | 29020➔44430 | ||
| 29.11.2025 | 0.➔1. | Martas 126 | Hrací automaty | +120 b | 0➔34190 | ||
| 29.11.2025 | 0.➔41. | Martas 126 | Hrací automaty | +737 b | 0➔4050 | ||
| 27.11.2025 | 0.➔5. | Moror | Hrací automaty | +50 b | 0➔77400 | ||
| 27.11.2025 | 0.➔36. | Moror | Hrací automaty | +165 b | 0➔366695 | ||
| 16.11.2025 | 2.➔1. | Schizo | Hrací automaty | +31 b | 943400➔1226000 | ||
| 14.11.2025 | 0.➔3. | Schizo | Hrací automaty | +49 b | 0➔3822020 | ||
| 14.11.2025 | 7.➔4. | Schizo | Hrací automaty | +35 b | 128140➔139980 | ||
| 14.11.2025 | 4.➔2. | Schizo | Hrací automaty | +38 b | 733300➔943400 | ||
| 03.11.2025 | 0.➔1. | Moror | Hrací automaty | +110 b | 0➔27760 | ||
| 01.11.2025 | 0.➔26. | Martas 126 | Hrací automaty | +562 b | 0➔34140 | ||
| 26.10.2025 | 0.➔1. | AIN | Amiga | +100 b | 0➔1000 | ||
| 26.10.2025 | 0.➔1. | AIN | Amiga | +100 b | 0➔2000 | ||
| 02.10.2025 | 6.➔3. | Schizo | Hrací automaty | +51 b | 692850➔937850 | ||
| 29.09.2025 | 0.➔6. | Schizo | Hrací automaty | +710 b | 0➔692850 | ||
| 16.09.2025 | 0.➔12. | Martas 126 | Hrací automaty | +253 b | 0➔45260 | ||
| 10.09.2025 | 6.➔2. | Moror | Hrací automaty | +70 b | 499780➔924170 | ||
| 06.09.2025 | 0.➔71. | Martas 126 | Hrací automaty | +826 b | 0➔88900 | ||
| 05.09.2025 | 6.➔6. | Moror | Hrací automaty | +2 b | 473150➔499780 | ||
| 31.08.2025 | 0.➔1. | Hrací automaty | +110 b | 0➔789590 | |||
| 31.08.2025 | 6.➔6. | Hrací automaty | +12 b | 245400➔311600 | |||
| 30.08.2025 | 0.➔39. | Martas 126 | Hrací automaty | +516 b | 0➔33100 | ||
| 24.08.2025 | 0.➔28. | Martas 126 | Hrací automaty | +460 b | 0➔36900 | ||
| 21.08.2025 | 0.➔56. | Martas 126 | Hrací automaty | +492 b | 0➔70800 | ||
| 08.08.2025 | 0.➔35. | Martas 126 | Hrací automaty | +532 b | 0➔61000 | ||
| 08.08.2025 | 0.➔46. | Martas 126 | Hrací automaty | +293 b | 0➔128500 | ||
| 08.08.2025 | 2.➔1. | Martas 126 | Hrací automaty | +27 b | 130830➔223690 | ||
| 05.08.2025 | 0.➔72. | Martas 126 | Hrací automaty | +747 b | 0➔80770 |
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

