Všechna místa hráče "Dizzy"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2009 | 47. | Dizzy | Bad Dudes vs. Dragonninja | Hrací automaty | 1862 b | 316200 | |
| 15.01.2012 | 6. | Dizzy | Toki | Hrací automaty | 1548 b | 289450 | |
| 22.06.2012 | 4. | Dizzy | Iron Horse | Hrací automaty | 1056 b | 188300 | |
| 09.11.2010 | 5. | Dizzy | Rygar | Hrací automaty | 1600 b | 2599750 | |
| 04.05.2012 | 13. | Dizzy | Sly Spy | Hrací automaty | 632 b | 214600 | |
| 03.10.2009 | 3. | Dizzy | Solomon's Key | Hrací automaty | 226 b | 440670 | |
| 14.03.2018 | 11. | Dizzy | Super Contra | Hrací automaty | 943 b | 316920 | |
| 30.11.2009 | 19. | Dizzy | Thunder Jaws | Hrací automaty | 757 b | 32679 | |
| 05.07.2010 | 2. | Dizzy | Vs. Castlevania | Hrací automaty | 574 b | 129356 | |
| 03.09.2010 | 11. | Dizzy | Samurai Shodown II | Hrací automaty | 364 b | 47550 | |
| 16.01.2016 | 25. | Dizzy | Streets of Rage II | Hrací automaty | 472 b | 214660 | |
| 07.09.2009 | 2. | Dizzy | Rush'n Attack (PlayChoice-10) | Hrací automaty | 158 b | 93500 | |
| 02.07.2009 | 11. | Dizzy | Hippodrome | Hrací automaty | 164 b | 42510 | |
| 03.07.2009 | 12. | Dizzy | Samurai Shodown | Hrací automaty | 323 b | 74830 | |
| 02.10.2011 | 9. | Dizzy | Skull & Crossbones | Hrací automaty | 193 b | 676 | |
| 23.04.2011 | 14. | Dizzy | Robo Army | Hrací automaty | 310 b | 21700 | |
| 21.08.2009 | 15. | Dizzy | Samurai Shodown III | Hrací automaty | 302 b | 91800 | |
| 05.08.2023 | 20. | Dizzy | Green Beret | Hrací automaty | 1546 b | 148770 | |
| 27.08.2009 | 12. | Dizzy | Pioneer Balloon | Hrací automaty | 80 b | 47800 | |
| 07.09.2009 | 7. | Dizzy | Exciting Soccer | Hrací automaty | 68 b | 12370 | |
| 25.10.2010 | 38. | Dizzy | Gunbird | Hrací automaty | 670 b | 219100 | |
| 21.09.2009 | 32. | Dizzy | Super Hang-On | Hrací automaty | 506 b | 3495860 | |
| 01.03.2010 | 41. | Dizzy | Guwange | Hrací automaty | 258 b | 221311 | |
| 21.09.2009 | 64. | Dizzy | Yie Ar Kung-Fu | Hrací automaty | 571 b | 144900 | |
| 21.09.2009 | 20. | Dizzy | Growl | Hrací automaty | 1124 b | 46600 | |
| 04.09.2022 | 1. | Dizzy | Contra (PlayChoice-10) | Hrací automaty | 290 b | 271600 | |
| 06.02.2015 | 13. | Dizzy | Contra | Hrací automaty | 2163 b | 1305000 | |
| 06.10.2009 | 60. | Dizzy | Dynablaster | Hrací automaty | 749 b | 120700 | |
| 06.10.2009 | 65. | Dizzy | Double Dragon | Hrací automaty | 1227 b | 44080 | |
| 06.10.2009 | 48. | Dizzy | Express Raider | Hrací automaty | 473 b | 34500 |

