Všechna místa hráče "Derny"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2007 | 25. | Derny | Commando | Hrací automaty | 1358 b | 59200 | |
| 22.03.2009 | 6. | Derny | Black Tiger | Hrací automaty | 1843 b | 100%865200 | |
| 25.12.2007 | 5. | Derny | R-Type | Hrací automaty | 1636 b | 305300 | |
| 22.03.2008 | 5. | Derny | Sunset Riders | Hrací automaty | 1640 b | 505630 | |
| 25.10.2008 | 1. | Derny | Ghosts 'n Goblins | Hrací automaty | 1220 b | 257400 | |
| 23.01.2011 | 1. | Derny | Three Wonders | Hrací automaty | 1260 b | 1564900 | |
| 07.06.2010 | 2. | Derny | Phoenix | Hrací automaty | 1903 b | 294000 | |
| 08.03.2008 | 63. | Derny | 1942 | Hrací automaty | 1626 b | 110150 | |
| 08.03.2008 | 211. | Derny | 1941 - Counter Attack | Hrací automaty | 1155 b | 214800 | |
| 08.03.2008 | 137. | Derny | 1943 The Battle of Midway | Hrací automaty | 932 b | 58900 | |
| 09.03.2008 | 112. | Derny | 19XX: The War Against Destiny | Hrací automaty | 901 b | 495900 | |
| 16.05.2010 | 3. | Derny | 1945k III | Hrací automaty | 1972 b | 2227800 | |
| 09.03.2008 | 107. | Derny | 1944: The Loop Master | Hrací automaty | 1028 b | 605680 | |
| 09.03.2008 | 48. | Derny | 1943 Kai: Midway Kaisen | Hrací automaty | 1433 b | 127100 | |
| 20.06.2010 | 1. | Derny | Aero Fighters 2 | Hrací automaty | 1690 b | 921400 | |
| 05.12.2009 | 3. | Derny | Ghouls 'n Ghosts | Hrací automaty | 1410 b | 100%301500 | |
| 27.06.2011 | 1. | Derny | Ninja Spirit | Hrací automaty | 830 b | 450000 | |
| 04.03.2009 | 1. | Derny | Black Panther | Hrací automaty | 1150 b | 1171100 | |
| 08.06.2009 | 2. | Derny | Gundhara | Hrací automaty | 717 b | 100%1199300 | |
| 06.09.2009 | 1. | Derny | Gang Busters | Hrací automaty | 510 b | 2038100 | |
| 15.05.2010 | 5. | Derny | Metal Slug | Hrací automaty | 1868 b | 1337990 | |
| 02.06.2010 | 2. | Derny | Empire City: 1931 | Hrací automaty | 749 b | 299690 |
Celkem rekordů: 22

