Všechna místa hráče "Tobo-sobo"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2004 | 34. | Tobo-sobo | Dragon Blaze | Hrací automaty | 881 b | 190900 | |
| 09.06.2004 | 31. | Tobo-sobo | Aero Fighters | Hrací automaty | 2152 b | 353000 | |
| 22.04.2004 | 18. | Tobo-sobo | Gunforce - Battle Fire Engulfed Terror Island | Hrací automaty | 977 b | 382501 | |
| 17.04.2004 | 11. | Tobo-sobo | G.I. Joe | Hrací automaty | 909 b | 1111 | |
| 25.12.2005 | 19. | Tobo-sobo | Knights of the Round | Hrací automaty | 2081 b | 111060 | |
| 17.03.2005 | 32. | Tobo-sobo | Battle Bakraid | Hrací automaty | 1039 b | 2470590 | |
| 03.05.2004 | 52. | Tobo-sobo | Strikers 1945 III | Hrací automaty | 784 b | 225400 | |
| 16.09.2004 | 21. | Tobo-sobo | Elevator Action | Hrací automaty | 1274 b | 34700 | |
| 20.02.2005 | 91. | Tobo-sobo | Final Fight | Hrací automaty | 1999 b | 255320 | |
| 18.04.2004 | 109. | Tobo-sobo | Contra | Hrací automaty | 1117 b | 105000 | |
| 22.04.2004 | 167. | Tobo-sobo | Phoenix | Hrací automaty | 161 b | 2580 | |
| 22.04.2004 | 82. | Tobo-sobo | Galaxian | Hrací automaty | 933 b | 7620 | |
| 03.04.2005 | 35. | Tobo-sobo | Warriors of Fate | Hrací automaty | 1406 b | 491800 | |
| 03.04.2005 | 19. | Tobo-sobo | 64th. Street - A Detective Story | Hrací automaty | 2228 b | 529751 | |
| 03.05.2004 | 94. | Tobo-sobo | Time Pilot | Hrací automaty | 605 b | 84100 | |
| 21.04.2004 | 42. | Tobo-sobo | Blood Bros | Hrací automaty | 1880 b | 282640 | |
| 14.06.2004 | 11. | Tobo-sobo | Elevator Action Returns | Hrací automaty | 598 b | 255100 | |
| 22.04.2004 | 148. | Tobo-sobo | Cabal | Hrací automaty | 334 b | 139460 | |
| 20.04.2004 | 26. | Tobo-sobo | Vasara | Hrací automaty | 752 b | 221610 | |
| 03.05.2004 | 28. | Tobo-sobo | Penguin Brothers | Hrací automaty | 300 b | 120380 | |
| 22.04.2004 | 100. | Tobo-sobo | Iron Horse | Hrací automaty | 72 b | 11500 | |
| 20.02.2005 | 12. | Tobo-sobo | Nightmare in the Dark | Hrací automaty | 743 b | 6602000 | |
| 22.04.2004 | 26. | Tobo-sobo | Metal Slug 3 | Hrací automaty | 1038 b | 904180 | |
| 22.04.2004 | 26. | Tobo-sobo | Bionic Commando | Hrací automaty | 532 b | 27180 | |
| 22.04.2004 | 40. | Tobo-sobo | Ghosts 'n Goblins | Hrací automaty | 743 b | 32500 | |
| 22.04.2004 | 14. | Tobo-sobo | Bagman | Hrací automaty | 1170 b | 44690 | |
| 20.02.2005 | 13. | Tobo-sobo | Undercover Cops | Hrací automaty | 1627 b | 234125 | |
| 09.06.2004 | 43. | Tobo-sobo | Metal Slug X | Hrací automaty | 962 b | 941930 | |
| 28.04.2004 | 103. | Tobo-sobo | Ghouls 'n Ghosts | Hrací automaty | 323 b | 9700 | |
| 06.07.2004 | 28. | Tobo-sobo | Giga Wing | Hrací automaty | 522 b | 2124 |

