Všechna místa hráče "Rio13"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2010 | 13. | Rio13 | R-Type II | Hrací automaty | 1497 b | 146200 | |
| 04.02.2010 | 4. | Rio13 | Pepper II | Hrací automaty | 125 b | 65280 | |
| 18.04.2010 | 96. | Rio13 | Metal Slug | Hrací automaty | 880 b | 159900 | |
| 04.02.2010 | 14. | Rio13 | Big Karnak | Hrací automaty | 766 b | 63650 | |
| 04.02.2010 | 250. | Rio13 | 1941 - Counter Attack | Hrací automaty | 763 b | 141900 | |
| 04.02.2010 | 2. | Rio13 | Heavy Barrel | Hrací automaty | 254 b | 78800 | |
| 04.02.2010 | 53. | Rio13 | Raiden Fighters Jet | Hrací automaty | 268 b | 4905654 | |
| 19.02.2010 | 147. | Rio13 | Aero Fighters 2 | Hrací automaty | 140 b | 92700 | |
| 19.02.2010 | 193. | Rio13 | 19XX: The War Against Destiny | Hrací automaty | 84 b | 186100 | |
| 19.02.2010 | 219. | Rio13 | 1942 | Hrací automaty | 50 b | 2850 | |
| 19.02.2010 | 187. | Rio13 | 1943 The Battle of Midway | Hrací automaty | 431 b | 34000 | |
| 19.02.2010 | 104. | Rio13 | 1943 Kai: Midway Kaisen | Hrací automaty | 871 b | 54700 | |
| 19.02.2010 | 176. | Rio13 | 1944: The Loop Master | Hrací automaty | 332 b | 382710 | |
| 19.02.2010 | 180. | Rio13 | 1945k III | Hrací automaty | 152 b | 91300 | |
| 19.02.2010 | 221. | Rio13 | Aero Fighters | Hrací automaty | 198 b | 45800 | |
| 19.02.2010 | 144. | Rio13 | Air Buster | Hrací automaty | 343 b | 20130 | |
| 19.02.2010 | 128. | Rio13 | Arkanoid | Hrací automaty | 983 b | 28610 | |
| 19.02.2010 | 157. | Rio13 | Batsugun | Hrací automaty | 320 b | 203230 | |
| 19.02.2010 | 112. | Rio13 | Batsugun Special Version | Hrací automaty | 246 b | 437290 | |
| 19.02.2010 | 127. | Rio13 | Bomb Jack | Hrací automaty | 470 b | 24050 | |
| 19.02.2010 | 88. | Rio13 | Aero Fighters 3 | Hrací automaty | 236 b | 120500 | |
| 19.02.2010 | 128. | Rio13 | Bubble Bobble | Hrací automaty | 92 b | 65500 | |
| 19.02.2010 | 109. | Rio13 | Carnival | Hrací automaty | 13 b | 1370 | |
| 19.02.2010 | 121. | Rio13 | Chase H.Q. | Hrací automaty | 62 b | 79330 | |
| 19.02.2010 | 81. | Rio13 | Cosmic Cop | Hrací automaty | 139 b | 17710 | |
| 19.02.2010 | 164. | Rio13 | DonPachi | Hrací automaty | 288 b | 809520 | |
| 19.02.2010 | 183. | Rio13 | Galaga | Hrací automaty | 162 b | 17430 | |
| 19.02.2010 | 148. | Rio13 | Galaga 88 | Hrací automaty | 307 b | 30930 | |
| 19.02.2010 | 80. | Rio13 | Tiger Heli | Hrací automaty | 21 b | 6890 | |
| 19.02.2010 | 15. | Rio13 | Rally X | Hrací automaty | 28 b | 12290 |
Celkem rekordů: 51

