Všechna místa hráče "Jahoda"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2011 | 10. | Jahoda | Shinobi | Hrací automaty | 1814 b | 344370 | |
| 19.02.2010 | 1. | Jahoda | Dead Angle | Hrací automaty | 290 b | 88380 | |
| 27.01.2010 | 20. | Jahoda | Rambo III (US) | Hrací automaty | 528 b | 3249160 | |
| 25.12.2010 | 12. | Jahoda | Blood Bros | Hrací automaty | 2204 b | 915750 | |
| 04.12.2010 | 6. | Jahoda | Salamander | Hrací automaty | 839 b | 392400 | |
| 16.01.2011 | 19. | Jahoda | Crazy Kong | Hrací automaty | 366 b | 37500 | |
| 31.01.2010 | 24. | Jahoda | Kicker | Hrací automaty | 716 b | 140000 | |
| 31.01.2010 | 9. | Jahoda | Shadow Force | Hrací automaty | 194 b | 24460 | |
| 20.02.2010 | 71. | Jahoda | Simpsons | Hrací automaty | 982 b | 47 | |
| 02.03.2010 | 35. | Jahoda | Captain Commando | Hrací automaty | 1418 b | 32600 | |
| 29.12.2010 | 3. | Jahoda | Hidden Catch | Hrací automaty | 210 b | 30 | |
| 03.03.2010 | 3. | Jahoda | Hidden Catch 2 | Hrací automaty | 168 b | 40 | |
| 08.03.2010 | 1. | Jahoda | Tapper | Hrací automaty | 1270 b | 104325 | |
| 16.01.2011 | 75. | Jahoda | Sunset Riders | Hrací automaty | 898 b | 75930 | |
| 29.12.2010 | 57. | Jahoda | Arabian | Hrací automaty | 796 b | 26100 | |
| 07.08.2010 | 33. | Jahoda | Streets of Rage II | Hrací automaty | 391 b | 204100 | |
| 30.12.2010 | 13. | Jahoda | Photo Y2K | Hrací automaty | 494 b | 527200 | |
| 07.08.2010 | 9. | Jahoda | Search Eye | Hrací automaty | 500 b | 100%70 | |
| 07.08.2010 | 41. | Jahoda | Timber | Hrací automaty | 471 b | 53390 | |
| 13.08.2010 | 4. | Jahoda | Ataxx | Hrací automaty | 225 b | 37 | |
| 30.12.2010 | 3. | Jahoda | New Hidden Catch | Hrací automaty | 128 b | 19 | |
| 29.09.2010 | 9. | Jahoda | Tetris - set 4 | Hrací automaty | 835 b | 79385 | |
| 02.11.2010 | 9. | Jahoda | Bomber Man World | Hrací automaty | 1490 b | 842400 | |
| 28.08.2010 | 7. | Jahoda | 7 Ordi | Hrací automaty | 162 b | 600 | |
| 04.12.2010 | 20. | Jahoda | BMC Bowling | Hrací automaty | 186 b | 150 | |
| 02.11.2010 | 71. | Jahoda | Dynamite Duke | Hrací automaty | 215 b | 68160 | |
| 25.12.2010 | 3. | Jahoda | Hard Times | Hrací automaty | 423 b | 889210 | |
| 16.01.2011 | 54. | Jahoda | Cabal | Hrací automaty | 1284 b | 481120 | |
| 29.12.2010 | 27. | Jahoda | Mappy | Hrací automaty | 685 b | 45500 | |
| 04.12.2010 | 35. | Jahoda | Rambo III | Hrací automaty | 1519 b | 3578070 |
Celkem rekordů: 51

