Všechna 9. místa hráče "Zutro"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2009 | 9. | Zutro | Hunchback | Hrací automaty | 106 b | 48400 | |
| 03.08.2009 | 9. | Zutro | No Man's Land | Hrací automaty | 5 b | 6800 | |
| 03.08.2009 | 9. | Zutro | Kick | Hrací automaty | 99 b | 9705 | |
| 03.08.2009 | 9. | Zutro | Champion Base Ball | Hrací automaty | 37 b | 2970 | |
| 14.08.2009 | 9. | Zutro | Tailgunner | Hrací automaty | 88 b | 682 | |
| 19.08.2009 | 9. | Zutro | Frogs | Hrací automaty | 66 b | 2400 | |
| 16.09.2009 | 9. | Zutro | Block Gal | Hrací automaty | 73 b | 27540 | |
| 20.09.2009 | 9. | Zutro | Strength & Skill | Hrací automaty | 59 b | 11970 | |
| 05.10.2009 | 9. | Zutro | Trojan (PlayChoice-10) | Hrací automaty | 53 b | 22100 | |
| 10.10.2009 | 9. | Zutro | Stocker | Hrací automaty | 51 b | 24347 | |
| 01.01.2010 | 9. | Zutro | Porky | Hrací automaty | 152 b | 46100 | |
| 04.01.2010 | 9. | Zutro | Mission 660 | Hrací automaty | 125 b | 73500 | |
| 10.01.2010 | 9. | Zutro | Night Driver | Hrací automaty | 52 b | 75 | |
| 10.01.2010 | 9. | Zutro | Penguin-Kun Wars | Hrací automaty | 69 b | 99000 | |
| 20.03.2010 | 9. | Zutro | Sky Chuter | Hrací automaty | 124 b | 3970 | |
| 20.03.2010 | 9. | Zutro | Juno First | Hrací automaty | 251 b | 78270 | |
| 21.03.2010 | 9. | Zutro | King of the Monsters 2 - The Next Thing | Hrací automaty | 102 b | 12840 | |
| 05.04.2010 | 9. | Zutro | Showdown | Hrací automaty | 4 b | 200 |
Celkem rekordů: 18

