Všechna 9. místa hráče "790511"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2009 | 9. | 790511 | Pushman | Hrací automaty | 128 b | 77400 | |
| 04.01.2009 | 9. | 790511 | Monster Farm Jump | Hrací automaty | 45 b | 95735 | |
| 18.07.2020 | 9. | 790511 | Kaitei Takara Sagashi | Hrací automaty | 25 b | 740 | |
| 23.07.2020 | 9. | 790511 | Lupin III | Hrací automaty | 37 b | 700 | |
| 02.05.2009 | 9. | 790511 | Knuckle Joe | Hrací automaty | 172 b | 18850 | |
| 27.11.2021 | 9. | 790511 | Killer Comet | Hrací automaty | 121 b | 210 | |
| 30.05.2009 | 9. | 790511 | B-Wings | Hrací automaty | 217 b | 28260 | |
| 20.06.2009 | 9. | 790511 | Black Hole | Hrací automaty | 154 b | 4310 | |
| 27.07.2009 | 9. | 790511 | Bounty | Hrací automaty | 40 b | 12760 | |
| 30.05.2009 | 9. | 790511 | Gyrodine | Hrací automaty | 134 b | 57330 | |
| 16.06.2009 | 9. | 790511 | Body Slam | Hrací automaty | 32 b | 6860 | |
| 02.09.2009 | 9. | 790511 | APB - All Points Bulletin | Hrací automaty | 82 b | 1320 | |
| 04.01.2011 | 9. | 790511 | Chopper I | Hrací automaty | 387 b | 97000 | |
| 11.07.2009 | 9. | 790511 | Batman Forever | Hrací automaty | 169 b | 133640 | |
| 07.08.2009 | 9. | 790511 | Boot Hill | Hrací automaty | 97 b | 6 | |
| 11.06.2020 | 9. | 790511 | Phantom II | Hrací automaty | 74 b | 26 | |
| 20.03.2021 | 9. | 790511 | Insector X | Hrací automaty | 413 b | 421300 | |
| 18.10.2009 | 9. | 790511 | Burning Rival | Hrací automaty | 15 b | 9900 | |
| 06.06.2020 | 9. | 790511 | Mr. Do s Wild Ride | Hrací automaty | 154 b | 21045 | |
| 08.11.2009 | 9. | 790511 | Ixion | Hrací automaty | 22 b | 10700 | |
| 14.11.2009 | 9. | 790511 | Clash-Road | Hrací automaty | 75 b | 15920 | |
| 15.11.2009 | 9. | 790511 | Empire Strikes Back | Hrací automaty | 31 b | 5673 | |
| 22.12.2009 | 9. | 790511 | Quasar | Hrací automaty | 53 b | 520 | |
| 06.10.2019 | 9. | 790511 | Radar Scope | Hrací automaty | 36 b | 12600 | |
| 27.03.2013 | 9. | 790511 | Radar Zone | Hrací automaty | 124 b | 53700 | |
| 03.10.2011 | 9. | 790511 | Mr. TNT | Hrací automaty | 90 b | 218160 | |
| 20.02.2021 | 9. | 790511 | Mouse Trap | Hrací automaty | 51 b | 25030 | |
| 23.06.2019 | 9. | 790511 | Rootin Tootin / La-Pa-Pa | Hrací automaty | 82 b | 11460 | |
| 12.06.2010 | 9. | 790511 | Pepper II | Hrací automaty | 60 b | 26190 | |
| 30.09.2018 | 9. | 790511 | Pulsar | Hrací automaty | 45 b | 4500 |
Celkem rekordů: 43

