Všechna 8. místa hráče "Coyot"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2009 | 8. | Coyot | Golden Axe: The Revenge of Death Adder | Hrací automaty | 783 b | 513 | |
| 02.02.2007 | 8. | Coyot | King of Dragons | Hrací automaty | 2175 b | 100%2287300 | |
| 24.10.2010 | 8. | Coyot | ESP Ra.De. | Hrací automaty | 495 b | 4197610 | |
| 30.11.2005 | 8. | Coyot | Tetris - set 4 | Hrací automaty | 847 b | 82647 | |
| 17.08.2006 | 8. | Coyot | Metal Slug 4 | Hrací automaty | 926 b | 899600 | |
| 06.10.2006 | 8. | Coyot | Chimera Beast | Hrací automaty | 853 b | 3204250 | |
| 02.09.2007 | 8. | Coyot | Crossbow | Hrací automaty | 381 b | 801500 | |
| 18.05.2008 | 8. | Coyot | Cyvern | Hrací automaty | 736 b | 1456300 | |
| 23.09.2007 | 8. | Coyot | Omega Fighter | Hrací automaty | 684 b | 619890 | |
| 07.02.2008 | 8. | Coyot | Knights of Valour | Hrací automaty | 229 b | 262800 | |
| 31.03.2009 | 8. | Coyot | Knights of Valour 2 | Hrací automaty | 112 b | 524800 | |
| 29.12.2009 | 8. | Coyot | Dr. Toppel s Adventure | Hrací automaty | 249 b | 82670 | |
| 25.04.2010 | 8. | Coyot | Captain Tomaday | Hrací automaty | 419 b | 6884 | |
| 28.04.2010 | 8. | Coyot | Fire Hawk | Hrací automaty | 482 b | 1253500 | |
| 19.09.2007 | 8. | Zicher - Coyot | Warriors of Fate | Hrací automaty | 186 b | 615750 | |
| 10.10.2007 | 8. | Zicher - Coyot | Armored Warriors | Hrací automaty | 188 b | 1005600 | |
| 10.10.2007 | 8. | Zicher - Coyot | Dungeons & Dragons: Tower of Doom | Hrací automaty | 89 b | 76287 | |
| 10.03.2008 | 8. | Coyot - Adder | DonPachi | Hrací automaty | 272 b | 2564480 | |
| 12.03.2008 | 8. | Coyot - Zicher | Kyukyoku Tiger 2 | Hrací automaty | 97 b | 1717440 | |
| 18.05.2008 | 8. | Coyot - Adder | Cosmo Gang the Video | Hrací automaty | 112 b | 3644720 | |
| 22.02.2009 | 8. | Hosa - Coyot | Aliens | Hrací automaty | 230 b | 100000 | |
| 22.02.2009 | 8. | Schizo - Coyot | Mutation Nation | Hrací automaty | 51 b | 136700 | |
| 04.10.2009 | 8. | Schizo - Coyot | Nightmare in the Dark | Hrací automaty | 220 b | 3388000 | |
| 02.10.2010 | 8. | Coyot - Anubis | Raiden | Hrací automaty | 63 b | 164980 | |
| 02.10.2010 | 8. | Coyot - Anubis | Raiga - Strato Fighter | Hrací automaty | 108 b | 113890 | |
| 03.10.2010 | 8. | Anubis - Coyot | Metal Slug | Hrací automaty | 218 b | 503310 | |
| 03.10.2010 | 8. | Coyot - Zicher | Golden Axe | Hrací automaty | 119 b | 185 | |
| 21.02.2011 | 8. | Rotačák - Coyot | Hotdog Storm | Hrací automaty | 17 b | 166520 | |
| 23.07.2021 | 8. | Coyot | Spiders | Hrací automaty | 189 b | 35790 | |
| 26.07.2021 | 8. | Coyot | Dangar - Ufo Robo | Hrací automaty | 478 b | 61600 |
Celkem rekordů: 32

