Všechna 7. místa hráče "ULM"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2010 | 7. | ULM | P-47 - The Phantom Fighter | Hrací automaty | 512 b | 436300 | |
| 05.11.2011 | 7. | ULM | Blood Bros | Hrací automaty | 2266 b | 1244270 | |
| 27.01.2011 | 7. | ULM | Jungle King | Hrací automaty | 354 b | 10450 | |
| 03.02.2011 | 7. | ULM | Gang Busters | Hrací automaty | 358 b | 165100 | |
| 24.02.2011 | 7. | ULM | Marvel Vs. Capcom: Clash of Super Heroes | Hrací automaty | 402 b | 100%1212000 | |
| 03.04.2011 | 7. | ULM | Tumble Pop | Hrací automaty | 1120 b | 100%900800 | |
| 23.04.2011 | 7. | ULM | Asura Buster / Eternal Warriors | Hrací automaty | 218 b | 100%591400 | |
| 07.08.2012 | 7. | ULM | Rambo III | Hrací automaty | 1834 b | 6791160 | |
| 30.06.2011 | 7. | ULM | Guardians | Hrací automaty | 493 b | 381150 | |
| 26.08.2011 | 7. | ULM | Vampire Savior: The Lord of Vampire | Hrací automaty | 321 b | 100%410300 | |
| 10.09.2012 | 7. | ULM | Lode Runner IV - Teikoku Karano Dasshutsu | Hrací automaty | 460 b | 99480 | |
| 16.08.2013 | 7. | ULM | 88 Games | Hrací automaty | 938 b | 100%281750 | |
| 24.05.2014 | 7. | ULM | Bongo | Hrací automaty | 215 b | 106960 | |
| 29.01.2015 | 7. | ULM | Legend of Hero Tonma | Hrací automaty | 1250 b | 100%186600 | |
| 07.05.2015 | 7. | ULM | Cosmic Alien | Hrací automaty | 596 b | 44650 | |
| 02.04.2015 | 7. | ULM | Robocop | Hrací automaty | 1528 b | 100%729500 | |
| 27.08.2015 | 7. | ULM | Donkey Kong 3 | Hrací automaty | 715 b | 202400 | |
| 06.05.2017 | 7. | ULM | Super Pac-Man | Hrací automaty | 318 b | 72700 | |
| 01.10.2011 | 7. | ULM - Martin322 | Golden Axe | Hrací automaty | 129 b | 100%186 | |
| 01.09.2012 | 7. | ULM | Deluxe Pac-Man v1.7 | Amiga | 233 b | 727670 |
Celkem rekordů: 20

