Všechna 7. místa hráče "Zutro"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2009 | 7. | Zutro | Off the Wall (Sente) | Hrací automaty | 110 b | 11 | |
| 26.08.2009 | 7. | Zutro | Desert Gun | Hrací automaty | 144 b | 13300 | |
| 08.08.2009 | 7. | Zutro | China Gate | Hrací automaty | 196 b | 62160 | |
| 13.11.2011 | 7. | Zutro | Mayday | Hrací automaty | 111 b | 15150 | |
| 15.08.2009 | 7. | Zutro | Venture | Hrací automaty | 2 b | 1060 | |
| 15.08.2009 | 7. | Zutro | Boxing Bugs | Hrací automaty | 33 b | 7380 | |
| 24.08.2009 | 7. | Zutro | Field Combat | Hrací automaty | 50 b | 15100 | |
| 27.08.2009 | 7. | Zutro | QB-3 | Hrací automaty | 14 b | 4600 | |
| 30.08.2009 | 7. | Zutro | Real Ghostbusters | Hrací automaty | 99 b | 122000 | |
| 01.09.2009 | 7. | Zutro | Car Jamboree | Hrací automaty | 64 b | 6100 | |
| 19.09.2009 | 7. | Zutro | Steel Force | Hrací automaty | 115 b | 19490 | |
| 19.09.2009 | 7. | Zutro | Future Spy | Hrací automaty | 86 b | 25300 | |
| 05.10.2009 | 7. | Zutro | Skull & Crossbones | Hrací automaty | 217 b | 725 | |
| 10.10.2009 | 7. | Zutro | Sprint 1 | Hrací automaty | 52 b | 88 | |
| 10.10.2009 | 7. | Zutro | Super Rider | Hrací automaty | 44 b | 10030 | |
| 10.01.2010 | 7. | Zutro | Pisces | Hrací automaty | 173 b | 11740 | |
| 22.03.2010 | 7. | Zutro | Firebeast | Hrací automaty | 79 b | 8875 | |
| 27.03.2010 | 7. | Zutro | Masters of Kin | Hrací automaty | 74 b | 34250 | |
| 04.04.2010 | 7. | Zutro | Dark Warrior | Hrací automaty | 184 b | 48100 | |
| 04.04.2010 | 7. | Zutro | Yo! Noid | Hrací automaty | 125 b | 19700 | |
| 05.04.2010 | 7. | Zutro | Shot Rider | Hrací automaty | 223 b | 24360 | |
| 14.11.2011 | 7. | Zutro | Inferno (Meadows) | Hrací automaty | 82 b | 2600 | |
| 21.11.2011 | 7. | Zutro | Eliminator | Amiga | 67 b | 6550 |
Celkem rekordů: 23

