Všechna 7. místa hráče "Rekken"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2007 | 7. | Rekken | Macross Plus | Hrací automaty | 652 b | 313500 | |
| 10.02.2007 | 7. | Rekken | Shock Troopers | Hrací automaty | 801 b | 8848900 | |
| 01.03.2007 | 7. | Rekken | Blazing Star | Hrací automaty | 1085 b | 1586470 | |
| 05.03.2007 | 7. | Rekken | Gulf Storm | Hrací automaty | 960 b | 825500 | |
| 28.01.2008 | 7. | Rekken | Galmedes | Hrací automaty | 939 b | 45100 | |
| 02.04.2007 | 7. | Rekken | Terra Force | Hrací automaty | 1284 b | 446400 | |
| 10.04.2007 | 7. | Rekken | Operation Thunderbolt | Hrací automaty | 406 b | 220350 | |
| 09.05.2007 | 7. | Rekken | Slap Shot | Hrací automaty | 272 b | 66050 | |
| 07.07.2007 | 7. | Rekken | Turbo Out Run | Hrací automaty | 490 b | 6453120 | |
| 16.09.2007 | 7. | Rekken | Darius Gaiden - Silver Hawk | Hrací automaty | 383 b | 1071100 | |
| 21.05.2008 | 7. | Rekken | Ajax | Hrací automaty | 539 b | 91100 | |
| 21.05.2008 | 7. | Rekken | Alpha Mission II | Hrací automaty | 343 b | 291000 | |
| 21.07.2008 | 7. | Rekken | Rambo III (US) | Hrací automaty | 679 b | 5090640 | |
| 10.01.2009 | 7. | Rekken | Cotton Boomerang | Hrací automaty | 391 b | 1234100 | |
| 22.05.2009 | 7. | Rekken | Blazing Lazers | Hrací automaty | 266 b | 2043910 | |
| 30.05.2009 | 7. | Rekken | Gratia - Second Earth | Hrací automaty | 264 b | 679470 | |
| 16.06.2009 | 7. | Rekken | V-Five | Hrací automaty | 491 b | 319600 | |
| 04.10.2009 | 7. | Rekken | Zero Hour | Hrací automaty | 289 b | 13173 | |
| 09.01.2010 | 7. | Rekken | Son of Phoenix | Hrací automaty | 273 b | 116700 |
Celkem rekordů: 19

