Všechna 6. místa hráče "Coyot"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2010 | 6. | Coyot | Golden Axe | Hrací automaty | 1764 b | 100%284 | |
| 03.02.2006 | 6. | Coyot | Metal Slug 2 | Hrací automaty | 1658 b | 2338220 | |
| 27.02.2011 | 6. | Coyot | Strikers 1945 | Hrací automaty | 1748 b | 536500 | |
| 27.02.2011 | 6. | Coyot | Strikers 1945 II | Hrací automaty | 1486 b | 637100 | |
| 08.04.2010 | 6. | Coyot | Giga Wing | Hrací automaty | 774 b | 45505 | |
| 20.01.2006 | 6. | Coyot | Metal Slug 3 | Hrací automaty | 1255 b | 1321130 | |
| 02.02.2007 | 6. | Coyot | Tetris The Grand Master | Hrací automaty | 646 b | 17099 | |
| 31.01.2007 | 6. | Coyot | Hexion | Hrací automaty | 787 b | 503643 | |
| 12.05.2006 | 6. | Coyot | Gunforce 2 | Hrací automaty | 687 b | 69100 | |
| 06.06.2006 | 6. | Coyot | Pigout | Hrací automaty | 467 b | 102515 | |
| 24.10.2006 | 6. | Coyot | Pop 'n Bounce / Gapporin | Hrací automaty | 250 b | 1169300 | |
| 28.02.2009 | 6. | Coyot | Mad Shark | Hrací automaty | 614 b | 1035500 | |
| 27.09.2009 | 6. | Coyot | Golden Axe - The Duel | Hrací automaty | 45 b | 31300 | |
| 27.12.2009 | 6. | Coyot | Pairs (Nichibutsu) | Hrací automaty | 26 b | 30100 | |
| 23.01.2010 | 6. | Coyot | Flash Point | Hrací automaty | 205 b | 61198 | |
| 28.04.2010 | 6. | Coyot | Sengeki Striker | Hrací automaty | 340 b | 70031640 | |
| 14.05.2010 | 6. | Coyot | Pipe Dream | Hrací automaty | 238 b | 93930 | |
| 26.08.2010 | 6. | Coyot | Tenkomori Shooting | Hrací automaty | 190 b | 100%786120 | |
| 14.09.2006 | 6. | Kraken - Coyot | Metal Slug 3 | Hrací automaty | 128 b | 1186750 | |
| 07.06.2008 | 6. | Coyot - Zicher | Gauntlet | Hrací automaty | 130 b | 39100 | |
| 12.10.2008 | 6. | Coyot - Zicher | Crystal of Kings | Hrací automaty | 49 b | 131700 | |
| 12.10.2008 | 6. | Coyot - Zicher | Rampage: World Tour | Hrací automaty | 27 b | 38300 | |
| 03.10.2010 | 6. | Schizo - Coyot | Aero Fighters | Hrací automaty | 319 b | 377600 | |
| 03.10.2010 | 6. | Schizo - Coyot | Strikers 1945 | Hrací automaty | 308 b | 426200 | |
| 04.10.2009 | 6. | Coyot - Schizo | Cyvern | Hrací automaty | 101 b | 793570 | |
| 04.10.2009 | 6. | Schizo - Coyot | Fire Shark | Hrací automaty | 157 b | 168980 | |
| 02.10.2010 | 6. | Coyot - Anubis | Giga Wing | Hrací automaty | 227 b | 23186 | |
| 02.10.2010 | 6. | Coyot - Anubis | Turbo Force | Hrací automaty | 111 b | 150000 | |
| 20.02.2011 | 6. | Anubis - Coyot | ESP Ra.De. | Hrací automaty | 50 b | 2772240 | |
| 21.02.2011 | 6. | Rotačák - Coyot | Gunbird | Hrací automaty | 202 b | 229800 |
Celkem rekordů: 37

