Všechna 6. místa hráče "AIN"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2009 | 6. | AIN | Chuck Rock | Amiga | 83 b | 18875 | |
| 26.01.2010 | 6. | AIN | Parasol Stars | Amiga | 109 b | 407110 | |
| 24.02.2011 | 6. | AIN | Watchtower | Amiga | 59 b | 99500 | |
| 28.06.2010 | 6. | AIN | Twin World | Amiga | 61 b | 2015 | |
| 28.09.2010 | 6. | AIN | Deep Core | Amiga | 59 b | 29600 | |
| 17.12.2010 | 6. | AIN | Impossamole | Amiga | 26 b | 7800 | |
| 24.05.2011 | 6. | AIN | Mean Arenas | Amiga | 18 b | 7315 | |
| 08.03.2011 | 6. | AIN | Switchblade II | Amiga | 95 b | 67375 | |
| 17.08.2011 | 6. | AIN | Bunny Bricks | Amiga | 62 b | 1170 | |
| 22.11.2010 | 6. | AIN | Amegas | Amiga | 83 b | 10563 | |
| 29.11.2010 | 6. | AIN | Volfied | Amiga | 35 b | 51800 | |
| 09.01.2011 | 6. | AIN | Tetris Pro | Amiga | 109 b | 110525 | |
| 04.01.2011 | 6. | AIN | Risky Woods | Amiga | 62 b | 68569 | |
| 26.04.2011 | 6. | AIN | Robocop | Amiga | 41 b | 2910 | |
| 20.12.2012 | 6. | AIN | Gravity Force | Amiga | 32 b | 570 | |
| 04.05.2011 | 6. | AIN | Chuckie Egg II | Amiga | 43 b | 1478 | |
| 13.06.2011 | 6. | AIN | MegaBall v3.0 | Amiga | 62 b | 18507 | |
| 09.10.2011 | 6. | AIN | Bubble and Squeak | Amiga | 83 b | 30210 | |
| 23.10.2021 | 6. | AIN | Pharaohs Curse | Amiga | 96 b | 1420 | |
| 12.03.2012 | 6. | AIN | Ilyad | Amiga | 46 b | 9089 | |
| 13.04.2020 | 6. | AIN | Bruce Lee | Commodore 64 | 6 b | 26975 | |
| 25.11.2019 | 6. | AIN | 1942 | Commodore 64 | 16 b | 7000 | |
| 21.05.2019 | 6. | AIN | River Raid | Commodore 64 | 15 b | 7700 | |
| 22.05.2019 | 6. | AIN | James Pond 2 Codename Robocod | Amiga | 13 b | 35200 | |
| 06.12.2020 | 6. | AIN | Fire Shark | Mega Drive | 4 b | 126610 | |
| 22.04.2023 | 6. | AIN | River Raid | Atari 800 | 35 b | 14700 |
Celkem rekordů: 26

