Všechna 6. místa hráče "Zicher"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2007 | 6. | Zicher | Dark Seal | Hrací automaty | 558 b | 368700 | |
| 29.04.2012 | 6. | Zicher | Undercover Cops | Hrací automaty | 1735 b | 572295 | |
| 02.01.2011 | 6. | Zicher | Blood Bros | Hrací automaty | 2276 b | 1244490 | |
| 09.03.2014 | 6. | Zicher | Rambo III | Hrací automaty | 1845 b | 6859010 | |
| 28.06.2009 | 6. | Zicher | Nemo | Hrací automaty | 619 b | 100100 | |
| 14.04.2013 | 6. | Zicher | Vigilante | Hrací automaty | 1122 b | 62190 | |
| 07.12.2009 | 6. | Zicher | Altered Beast | Hrací automaty | 709 b | 222500 | |
| 30.01.2013 | 6. | Zicher | Riding Fight | Hrací automaty | 467 b | 178320 | |
| 02.06.2010 | 6. | Zicher | Robo Army | Hrací automaty | 391 b | 24500 | |
| 07.04.2012 | 6. | Zicher | Battle Rangers | Hrací automaty | 501 b | 71800 | |
| 07.07.2011 | 6. | Zicher | Streets of Rage II | Hrací automaty | 686 b | 370280 | |
| 30.01.2013 | 6. | Zicher | Pirates | Hrací automaty | 800 b | 581850 | |
| 28.06.2009 | 6. | Zicher | Ninja Warriors | Hrací automaty | 296 b | 72320 | |
| 12.05.2009 | 6. | Zicher | Astro Fighter | Hrací automaty | 255 b | 5880 | |
| 31.10.2010 | 6. | Zicher | Dynamite Dux | Hrací automaty | 228 b | 154180 | |
| 14.06.2009 | 6. | Zicher | Real Bout Fatal Fury Special | Hrací automaty | 33 b | 151900 | |
| 08.11.2010 | 6. | Zicher | Mega Man - The Power Battle | Hrací automaty | 338 b | 299200 | |
| 20.04.2010 | 6. | Zicher | DJ Boy | Hrací automaty | 204 b | 136600 | |
| 05.08.2011 | 6. | Zicher | Super Astro Fighter | Hrací automaty | 154 b | 14740 | |
| 23.10.2012 | 6. | Zicher | Bonanza Bros. | Hrací automaty | 210 b | 120800 | |
| 23.12.2010 | 6. | Zicher | King of Fighters 2002 | Hrací automaty | 177 b | 318900 | |
| 07.04.2012 | 6. | Zicher | Bang Bead | Hrací automaty | 190 b | 117200 | |
| 25.05.2012 | 6. | Zicher | Super Street Fighter II - The New Challengers | Hrací automaty | 127 b | 310300 | |
| 07.06.2008 | 6. | Coyot - Zicher | Gauntlet | Hrací automaty | 130 b | 39100 | |
| 12.10.2008 | 6. | Coyot - Zicher | Crystal of Kings | Hrací automaty | 49 b | 131700 | |
| 12.10.2008 | 6. | Coyot - Zicher | Rampage: World Tour | Hrací automaty | 27 b | 38300 | |
| 29.03.2009 | 6. | Cumancu - Zicher | Warriors of Fate | Hrací automaty | 214 b | 956300 | |
| 06.07.2009 | 6. | Cumancu - Zicher | Dungeons & Dragons: Tower of Doom | Hrací automaty | 114 b | 88324 | |
| 29.03.2009 | 6. | Cumancu - Zicher | Golden Axe: The Revenge of Death Adder | Hrací automaty | 78 b | 168 | |
| 29.03.2009 | 6. | Cumancu - Zicher | Captain Commando | Hrací automaty | 129 b | 45460 |
Celkem rekordů: 39

