Všechna 4. místa hráče "Coyot"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2005 | 4. | Coyot | Bloxeed | Hrací automaty | 1256 b | 206873 | |
| 11.05.2005 | 4. | Coyot | Block Out | Hrací automaty | 664 b | 207363 | |
| 30.09.2007 | 4. | Coyot | 1942 | Hrací automaty | 2269 b | 460350 | |
| 24.02.2006 | 4. | Coyot | Borench | Hrací automaty | 585 b | 342509 | |
| 21.06.2006 | 4. | Coyot | Rampage: World Tour | Hrací automaty | 289 b | 143800 | |
| 21.06.2006 | 4. | Coyot | Knightmare | Hrací automaty | 245 b | 50350 | |
| 24.02.2007 | 4. | Coyot | Cleopatra Fortune | Hrací automaty | 928 b | 4122350 | |
| 06.12.2006 | 4. | Coyot | Big Twin | Hrací automaty | 765 b | 24045 | |
| 06.03.2010 | 4. | Coyot | Woodpecker | Hrací automaty | 174 b | 16930 | |
| 06.03.2010 | 4. | Coyot | Sky Raider | Hrací automaty | 155 b | 27300 | |
| 12.10.2010 | 4. | Coyot | Beatmania | Hrací automaty | 125 b | 224863 | |
| 14.09.2006 | 4. | Kraken - Coyot | Metal Slug 2 | Hrací automaty | 287 b | 2360380 | |
| 07.06.2008 | 4. | Coyot - Zicher | Captain America and The Avengers | Hrací automaty | 164 b | 272101 | |
| 12.03.2008 | 4. | Coyot - Zicher | King of Dragons | Hrací automaty | 303 b | 100%2533000 | |
| 07.06.2008 | 4. | Coyot - Zicher | Simpsons | Hrací automaty | 265 b | 94 | |
| 12.03.2008 | 4. | Coyot - Zicher | Aliens | Hrací automaty | 291 b | 151700 | |
| 10.10.2007 | 4. | Zicher - Coyot | Growl | Hrací automaty | 165 b | 60500 | |
| 08.01.2008 | 4. | Zicher - Coyot | Michael Jackson's Moonwalker | Hrací automaty | 95 b | 86530 | |
| 30.03.2008 | 4. | Coyot - Zicher | Metal Slug | Hrací automaty | 267 b | 597250 | |
| 30.03.2008 | 4. | Coyot - Zicher | Knights of Valour | Hrací automaty | 39 b | 107200 | |
| 30.03.2008 | 4. | Coyot - Zicher | Legend of Silkroad | Hrací automaty | 76 b | 366300 | |
| 22.02.2009 | 4. | Coyot - Schizo | 1943 Kai: Midway Kaisen | Hrací automaty | 194 b | 1153970 | |
| 22.02.2009 | 4. | Schizo - Coyot | 1941 - Counter Attack | Hrací automaty | 369 b | 1046900 | |
| 22.02.2009 | 4. | Schizo - Coyot | Armed Police Batrider | Hrací automaty | 151 b | 2023400 | |
| 22.02.2009 | 4. | Schizo - Coyot | Golden Axe: The Revenge of Death Adder | Hrací automaty | 102 b | 202 | |
| 22.02.2009 | 4. | Schizo - Coyot | Aero Fighters 2 | Hrací automaty | 292 b | 740300 | |
| 04.10.2009 | 4. | Coyot - Schizo | Boogie Wings | Hrací automaty | 152 b | 2 | |
| 03.10.2010 | 4. | Schizo - Coyot | Gunbird 2 | Hrací automaty | 230 b | 403800 | |
| 03.10.2010 | 4. | Coyot - Schizo | Giga Wing | Hrací automaty | 249 b | 25611 | |
| 20.02.2011 | 4. | Coyot - Anubis | Dead Connection | Hrací automaty | 317 b | 83570 |
Celkem rekordů: 36

