Všechna 3. místa hráče "Zicher"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2012 | 3. | Zicher | Arabian Magic | Hrací automaty | 1034 b | 4410 | |
| 13.05.2007 | 3. | Zicher | Thunder Jaws | Hrací automaty | 950 b | 51990 | |
| 09.08.2009 | 3. | Zicher | King of Dragons | Hrací automaty | 2234 b | 100%2514200 | |
| 13.06.2015 | 3. | Zicher | Robocop 2 | Hrací automaty | 1536 b | 543500 | |
| 17.01.2013 | 3. | Zicher | Captain Commando | Hrací automaty | 1775 b | 97370 | |
| 14.09.2009 | 3. | Zicher | Legend of Silkroad | Hrací automaty | 308 b | 420000 | |
| 11.09.2010 | 3. | Zicher | Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara | Hrací automaty | 747 b | 216690 | |
| 11.07.2011 | 3. | Zicher | Knights of Valour | Hrací automaty | 282 b | 347800 | |
| 30.08.2009 | 3. | Zicher | Knights of Valour 2 | Hrací automaty | 164 b | 831600 | |
| 01.10.2009 | 3. | Zicher | Knuckle Bash 2 | Hrací automaty | 251 b | 327500 | |
| 27.04.2013 | 3. | Zicher | Knuckle Bash | Hrací automaty | 371 b | 369200 | |
| 29.04.2012 | 3. | Zicher | Matrimelee | Hrací automaty | 124 b | 237700 | |
| 01.08.2011 | 3. | Zicher | Buccaneers | Hrací automaty | 208 b | 102000 | |
| 30.01.2011 | 3. | Zicher | Battle K-Road | Hrací automaty | 344 b | 165700 | |
| 12.10.2009 | 3. | Zicher | Cyberbots: Fullmetal Madness | Hrací automaty | 224 b | 170300 | |
| 06.06.2009 | 3. | Zicher | Kaiser Knuckle | Hrací automaty | 338 b | 337800 | |
| 01.12.2012 | 3. | Zicher | Street Smart | Hrací automaty | 268 b | 1029800 | |
| 17.12.2010 | 3. | Zicher | Daraku Tenshi - The Fallen Angels | Hrací automaty | 319 b | 94300 | |
| 08.07.2011 | 3. | Zicher | Fatal Fury - King of Fighters | Hrací automaty | 183 b | 86300 | |
| 22.08.2011 | 3. | Zicher | Ultimate Mortal Kombat 3 | Hrací automaty | 130 b | 3 | |
| 08.06.2013 | 3. | Zicher | Final Round | Hrací automaty | 299 b | 697650 | |
| 19.09.2007 | 3. | Zicher - Coyot | Sengoku 3 | Hrací automaty | 172 b | 332400 | |
| 12.03.2008 | 3. | Coyot - Zicher | Golden Axe: The Revenge of Death Adder | Hrací automaty | 158 b | 621 | |
| 07.06.2008 | 3. | Coyot - Zicher | Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara | Hrací automaty | 73 b | 131830 | |
| 30.03.2008 | 3. | Coyot - Zicher | X-Men | Hrací automaty | 117 b | 117 | |
| 18.05.2008 | 3. | Coyot - Zicher | Out Zone | Hrací automaty | 167 b | 372460 | |
| 29.03.2009 | 3. | Cumancu - Zicher | Aliens | Hrací automaty | 303 b | 157100 | |
| 05.07.2009 | 3. | Cumancu - Zicher | Battle Circuit | Hrací automaty | 200 b | 1734100 | |
| 05.07.2009 | 3. | Cumancu - Zicher | Michael Jackson's Moonwalker | Hrací automaty | 130 b | 134060 | |
| 06.07.2009 | 3. | Cumancu - Zicher | Teenage Mutant Ninja Turtles - Turtles in Time | Hrací automaty | 104 b | 245 |
Celkem rekordů: 50

