Všechna 3. místa hráče "Rekken"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2007 | 3. | Rekken | Raiden Fighters Jet | Hrací automaty | 823 b | 40643212 | |
| 10.03.2007 | 3. | Rekken | Star Jacker | Hrací automaty | 724 b | 92215 | |
| 02.02.2008 | 3. | Rekken | Progear | Hrací automaty | 424 b | 4896170 | |
| 12.05.2007 | 3. | Rekken | Fighter & Attacker | Hrací automaty | 982 b | 307300 | |
| 06.07.2007 | 3. | Rekken | Thunder Fox | Hrací automaty | 602 b | 704300 | |
| 12.06.2007 | 3. | Rekken | FixEight | Hrací automaty | 534 b | 461560 | |
| 10.01.2010 | 3. | Rekken | Batsugun Special Version | Hrací automaty | 1414 b | 6644810 | |
| 24.06.2007 | 3. | Rekken | SDI - Defense Force Initiative | Hrací automaty | 356 b | 32850 | |
| 02.11.2007 | 3. | Rekken | Gunlock | Hrací automaty | 769 b | 991900 | |
| 06.01.2008 | 3. | Rekken | Sonic Wings Limited | Hrací automaty | 542 b | 653500 | |
| 13.10.2008 | 3. | Rekken | Xevious 3D/G | Hrací automaty | 359 b | 808200 | |
| 30.05.2009 | 3. | Rekken | Cotton 2 | Hrací automaty | 361 b | 297700 | |
| 01.06.2009 | 3. | Rekken | G-Stream G2020 | Hrací automaty | 302 b | 739390 | |
| 08.02.2020 | 3. | Rekken | Mushihime-Sama Futari (mód ORIGINAL) | Hrací automaty | 130 b | 44957914 |
Celkem rekordů: 14

