Všechna 2. místa hráče "AIN"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2010 | 2. | AIN | Project-X | Amiga | 332 b | 267300 | |
| 26.03.2010 | 2. | AIN | International Karate Plus | Amiga | 398 b | 80000 | |
| 10.02.2010 | 2. | AIN | Apidya | Amiga | 405 b | 62890 | |
| 22.09.2009 | 2. | AIN | R-Type | Amiga | 270 b | 99800 | |
| 08.09.2011 | 2. | AIN | Ghost Battle | Amiga | 158 b | 3476 | |
| 08.07.2011 | 2. | AIN | Giganoid | Amiga | 149 b | 271890 | |
| 04.09.2011 | 2. | AIN | Golden Axe | Amiga | 224 b | 34 | |
| 25.10.2012 | 2. | AIN | Super Nibbly | Amiga | 134 b | 9110 | |
| 19.06.2010 | 2. | AIN | Zombie Apocalypse II | Amiga | 71 b | 3159650 | |
| 16.06.2011 | 2. | AIN | Lotus III - The Ultimate Challenge - Level 2 | Amiga | 166 b | 12206570 | |
| 18.06.2011 | 2. | AIN | Lotus III - The Ultimate Challenge - Level 3 | Amiga | 132 b | 11891870 | |
| 28.09.2010 | 2. | AIN | BMX Simulator | Amiga | 174 b | 3175 | |
| 10.01.2011 | 2. | AIN | Willy's Weirdy Nightmare | Amiga | 78 b | 24 | |
| 30.03.2013 | 2. | AIN | Spherical | Amiga | 66 b | 1110 | |
| 19.06.2011 | 2. | AIN | Lotus III - The Ultimate Challenge - Level 1 | Amiga | 233 b | 100%13442860 | |
| 13.12.2010 | 2. | AIN | Plat Man - Hard | Amiga | 116 b | 27840 | |
| 25.05.2011 | 2. | AIN | Super Obliteration | Amiga | 170 b | 151400 | |
| 13.04.2013 | 2. | AIN | Lotus Esprit Turbo Challenge - Hard Tracks | Amiga | 101 b | 100 | |
| 19.02.2012 | 2. | AIN | Pacman '96 | Amiga | 167 b | 347380 | |
| 22.10.2012 | 2. | AIN | Jet Set Willy II | Amiga | 109 b | 16 | |
| 10.10.2012 | 2. | AIN | Side Winder II | Amiga | 156 b | 563370 | |
| 30.03.2013 | 2. | AIN | Sonic Boom | Amiga | 159 b | 244100 | |
| 21.05.2019 | 2. | AIN | Paperboy | Commodore 64 | 62 b | 1128 | |
| 25.11.2019 | 2. | AIN | IK+ | Commodore 64 | 60 b | 27500 | |
| 20.05.2019 | 2. | AIN | Cauldron | Commodore 64 | 72 b | 2400 | |
| 21.11.2019 | 2. | AIN | Fred | Commodore 64 | 84 b | 135 | |
| 17.04.2020 | 2. | AIN | Arkanoid 2 - Revenge of Doh | Commodore 64 | 99 b | 85830 | |
| 19.04.2020 | 2. | AIN | Alley Cat | Commodore 64 | 98 b | 1300 | |
| 20.04.2020 | 2. | AIN | Psi-Droid | Commodore 64 | 3 b | 340 | |
| 24.07.2020 | 2. | AIN | Jetpac | ZX | 119 b | 20500 |
Celkem rekordů: 74

