Všechna 2. místa hráče "OLD"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2012 | 2. | OLD | Gals Panic | Hrací automaty | 215 b | 176900 | |
| 14.02.2012 | 2. | OLD | Flower | Hrací automaty | 337 b | 57820 | |
| 19.07.2012 | 2. | OLD | Dragon Unit / Castle of Dragon | Hrací automaty | 297 b | 530420 | |
| 06.09.2012 | 2. | OLD | Logger | Hrací automaty | 257 b | 32600 | |
| 20.02.2010 | 2. | Kowodo - OLD | Raiga - Strato Fighter | Hrací automaty | 219 b | 234850 | |
| 21.02.2011 | 2. | OLD - Coyot | Air Buster | Hrací automaty | 186 b | 253630 | |
| 24.09.2012 | 2. | Rotačák - OLD | Super Lup Lup Puzzle | Hrací automaty | 150 b | 184140 | |
| 28.06.2021 | 2. | OLD | DoDonPachi Dai-Fukkatsu Black Label (mód BOMB) | Hrací automaty | 123 b | 8678147685 | |
| 28.06.2021 | 2. | OLD | DoDonPachi Dai-Fukkatsu Ver 1.5 (mód BOMB) | Hrací automaty | 128 b | 740877238 | |
| 26.06.2021 | 2. | OLD | DoDonPachi Dai-Fukkatsu Black Label (mód POWER) | Hrací automaty | 83 b | 8684621990 | |
| 10.11.2021 | 2. | OLD | DoDonPachi Dai-Fukkatsu Black Label (mód STRONG) | Hrací automaty | 118 b | 3841738483 | |
| 02.07.2021 | 2. | OLD | DoDonPachi Dai-Fukkatsu Ver 1.5 (mód POWER) | Hrací automaty | 106 b | 986085501 | |
| 31.07.2020 | 2. | OLD | DoDonPachi III | Hrací automaty | 124 b | 18934150 | |
| 27.03.2021 | 2. | OLD | Mushihime-Sama Futari (mód MANIAC) | Hrací automaty | 165 b | 59401361 | |
| 23.07.2021 | 2. | OLD | Mushihime-Sama Futari (mód ULTRA) | Hrací automaty | 96 b | 2808744 | |
| 21.07.2020 | 2. | OLD | Deathsmiles | Hrací automaty | 146 b | 23597986 | |
| 28.06.2020 | 2. | Iva - OLD | Ibara | Hrací automaty | 48 b | 349910 | |
| 24.07.2020 | 2. | Iva - OLD | Ibara Kuro Black Label | Hrací automaty | 99 b | 1784530 | |
| 27.01.2021 | 2. | Iva - OLD | DoDonPachi Dai-Fukkatsu Black Label (mód POWER) | Hrací automaty | 77 b | 83117688 | |
| 05.07.2020 | 2. | Iva - OLD | DoDonPachi Dai-Fukkatsu Black Label (mód STRONG) | Hrací automaty | 18 b | 46104700 | |
| 08.07.2020 | 2. | Iva - OLD | Dungeon Magic | Hrací automaty | 16 b | 80860 | |
| 02.04.2021 | 2. | OLD | Mushihime-Sama (mód ORIGINAL) | Hrací automaty | 142 b | 4911209 | |
| 16.11.2020 | 2. | OLD - Iva | Mushihime-Sama Futari (mód ULTRA) | Hrací automaty | 62 b | 489039 | |
| 16.11.2020 | 2. | OLD - Iva | Mushihime-Sama (mód ULTRA) | Hrací automaty | 40 b | 486632 | |
| 19.11.2020 | 2. | OLD - Iva | Scramble Spirits | Hrací automaty | 26 b | 206200 | |
| 19.11.2020 | 2. | OLD - Iva | SD Gundam Neo Battling | Hrací automaty | 21 b | 91200 | |
| 19.11.2020 | 2. | OLD - Iva | Sky Adventure | Hrací automaty | 44 b | 259 | |
| 23.11.2020 | 2. | OLD - Iva | Raiden DX (mód CHARLIE) | Hrací automaty | 17 b | 97020 | |
| 23.11.2020 | 2. | OLD - Iva | Raiden DX (mód BRAVO) | Hrací automaty | 18 b | 96270 | |
| 23.11.2020 | 2. | OLD - Iva | Raiden II | Hrací automaty | 36 b | 100480 |
Celkem rekordů: 34

