Všechna 2. místa hráče "Tony"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2008 | 2. | Tony | King of Fighters '94 | Hrací automaty | 343 b | 100%238410 | |
| 08.01.2011 | 2. | Tony | Battle Circuit | Hrací automaty | 919 b | 100%3671200 | |
| 18.04.2011 | 2. | Tony | Punisher | Hrací automaty | 1737 b | 100%9728400 | |
| 03.04.2013 | 2. | Tony | Undercover Cops | Hrací automaty | 1810 b | 100%876329 | |
| 24.12.2009 | 2. | Tony | Cadillacs and Dinosaurs | Hrací automaty | 2892 b | 3131800 | |
| 26.01.2010 | 2. | Tony | Top Hunter - Roddy & Cathy | Hrací automaty | 548 b | 100%596400 | |
| 21.05.2010 | 2. | Tony | Riot City | Hrací automaty | 765 b | 788400 | |
| 12.08.2011 | 2. | Tony | D. D. Crew | Hrací automaty | 395 b | 234 | |
| 09.12.2010 | 2. | Tony | Burning Fight | Hrací automaty | 925 b | 142300 | |
| 30.03.2013 | 2. | Tony | Mappy | Hrací automaty | 963 b | 129410 | |
| 07.06.2008 | 2. | Tony | Violent Storm | Hrací automaty | 1474 b | 3025600 | |
| 22.04.2008 | 2. | Tony | Combatribes | Hrací automaty | 460 b | 3 | |
| 04.09.2008 | 2. | Tony | Crime City | Hrací automaty | 1700 b | 100%1477950 | |
| 14.09.2010 | 2. | Tony | Metal Slug X | Hrací automaty | 1420 b | 3062540 | |
| 02.03.2008 | 2. | Tony | Pipi & Bibis / Whoopee!! | Hrací automaty | 1193 b | 845260 | |
| 06.04.2015 | 2. | Tony | Ninja Kids | Hrací automaty | 1119 b | 100%2820790 | |
| 15.01.2010 | 2. | Tony | Arabian Magic | Hrací automaty | 1051 b | 6487 | |
| 09.04.2015 | 2. | Tony | Combat School | Hrací automaty | 1117 b | 100%340240 | |
| 25.01.2014 | 2. | Tony | Chelnov - Atomic Runner | Hrací automaty | 987 b | 100%331700 | |
| 12.08.2007 | 2. | Tony | Champion Wrestler | Hrací automaty | 662 b | 100%20651000 | |
| 05.09.2007 | 2. | Tony | King of Fighters '96 | Hrací automaty | 277 b | 253600 | |
| 05.04.2010 | 2. | Tony | Golden Axe | Hrací automaty | 1816 b | 100%325 | |
| 05.11.2009 | 2. | Tony | Fatal Fury Special | Hrací automaty | 372 b | 395400 | |
| 10.12.2008 | 2. | Tony | Vigilante | Hrací automaty | 1188 b | 100%88040 | |
| 24.09.2010 | 2. | Tony | Alien Syndrome | Hrací automaty | 1367 b | 524200 | |
| 20.01.2010 | 2. | Tony | Pang! 3 | Hrací automaty | 527 b | 100%6125500 | |
| 25.04.2008 | 2. | Tony | Mystic Warriors | Hrací automaty | 1120 b | 354330 | |
| 30.10.2008 | 2. | Tony | Nemo | Hrací automaty | 749 b | 100%1133200 | |
| 14.04.2011 | 2. | Tony | Power Spikes | Hrací automaty | 120 b | 100%126580 | |
| 10.12.2010 | 2. | Tony | Hyper Street Fighter 2: The Anniversary Edition | Hrací automaty | 170 b | 100%814800 |
Celkem rekordů: 66

