Všechna 10.+ místa hráče "Manus"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2017 | 43. | Manus | Final Fight | Hrací automaty | 2488 b | 503000 | |
| 19.11.2009 | 93. | Manus | Gang Wars | Hrací automaty | 673 b | 66510 | |
| 20.11.2009 | 46. | Manus | Riot City | Hrací automaty | 272 b | 298000 | |
| 20.11.2009 | 83. | Manus | Robocop 2 | Hrací automaty | 706 b | 85800 | |
| 09.05.2010 | 142. | Manus | Shinobi | Hrací automaty | 444 b | 25150 | |
| 16.12.2017 | 73. | Manus | Sunset Riders | Hrací automaty | 918 b | 76120 | |
| 21.11.2009 | 71. | Manus | Thunder Jaws | Hrací automaty | 209 b | 16828 | |
| 21.11.2009 | 66. | Manus | Tiger Heli | Hrací automaty | 163 b | 17800 | |
| 21.11.2009 | 78. | Manus | Undercover Cops | Hrací automaty | 964 b | 125635 | |
| 21.11.2009 | 78. | Manus | Varth - Operation Thunderstorm | Hrací automaty | 394 b | 232800 | |
| 21.11.2009 | 68. | Manus | Big Karnak | Hrací automaty | 212 b | 28600 | |
| 21.11.2009 | 132. | Manus | Bomb Jack | Hrací automaty | 420 b | 22800 | |
| 23.04.2010 | 32. | Manus | Altered Beast | Hrací automaty | 430 b | 113100 | |
| 21.11.2009 | 15. | Manus | Teenage Mutant Ninja Turtles - Turtles in Time | Hrací automaty | 297 b | 134 | |
| 22.11.2009 | 13. | Manus | Poitto! | Hrací automaty | 33 b | 9664 | |
| 22.11.2009 | 66. | Manus | Puzzle Bobble 3 | Hrací automaty | 333 b | 2515900 | |
| 23.10.2010 | 107. | Manus | 64th. Street - A Detective Story | Hrací automaty | 1329 b | 165350 | |
| 25.11.2009 | 106. | Manus | Alien vs. Predator | Hrací automaty | 508 b | 344200 | |
| 25.11.2009 | 167. | Manus | Asterix | Hrací automaty | 503 b | 7400 | |
| 29.11.2009 | 18. | Manus | Pisces | Hrací automaty | 21 b | 2460 | |
| 29.11.2009 | 42. | Manus | Battle Rangers | Hrací automaty | 92 b | 14000 | |
| 13.03.2010 | 125. | Manus | Chase H.Q. | Hrací automaty | 22 b | 67730 | |
| 27.03.2010 | 121. | Manus | Double Dragon | Hrací automaty | 650 b | 17150 | |
| 28.03.2010 | 39. | Manus | Cadash | Hrací automaty | 20 b | 73 | |
| 28.03.2010 | 128. | Manus | Captain Commando | Hrací automaty | 479 b | 16400 | |
| 28.03.2010 | 43. | Manus | Carrier Air Wing | Hrací automaty | 22 b | 13020 | |
| 13.02.2016 | 26. | Manus | Chelnov - Atomic Runner | Hrací automaty | 667 b | 58950 | |
| 30.03.2010 | 51. | Manus | Karate Blazers | Hrací automaty | 560 b | 5520 | |
| 30.03.2010 | 127. | Manus | Crime City | Hrací automaty | 352 b | 26550 | |
| 30.03.2010 | 36. | Manus | Crime Fighters | Hrací automaty | 271 b | 18 |
Celkem rekordů: 110

