Všechna 10.+ místa hráče "Divokejbil"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2009 | 115. | Divokejbil | Galaga | Hrací automaty | 845 b | 48740 | |
| 26.05.2009 | 52. | Divokejbil | U.N. Squadron | Hrací automaty | 404 b | 47130 | |
| 26.05.2009 | 136. | Divokejbil | Toki | Hrací automaty | 174 b | 14600 | |
| 26.05.2009 | 28. | Divokejbil | Strike Force | Hrací automaty | 627 b | 41200 | |
| 26.05.2009 | 102. | Divokejbil | Lethal Thunder | Hrací automaty | 280 b | 496490 | |
| 26.05.2009 | 149. | Divokejbil | DonPachi | Hrací automaty | 439 b | 939720 | |
| 26.05.2009 | 65. | Divokejbil | G.I. Joe | Hrací automaty | 335 b | 336 | |
| 26.05.2009 | 23. | Divokejbil | Smash T.V. | Hrací automaty | 134 b | 164540 | |
| 26.05.2009 | 52. | Divokejbil | Spin Master / Miracle Adventure | Hrací automaty | 670 b | 77110 | |
| 26.05.2009 | 64. | Divokejbil | Armored Warriors | Hrací automaty | 225 b | 370100 | |
| 26.05.2009 | 97. | Divokejbil | Vs. Excitebike | Hrací automaty | 241 b | 30355 | |
| 26.05.2009 | 108. | Divokejbil | Varth - Operation Thunderstorm | Hrací automaty | 88 b | 137000 | |
| 26.05.2009 | 66. | Divokejbil | Halley's Comet | Hrací automaty | 193 b | 72330 | |
| 01.06.2009 | 151. | Divokejbil | Asterix | Hrací automaty | 663 b | 8000 | |
| 01.06.2009 | 109. | Divokejbil | Arkanoid - Revenge of DOH | Hrací automaty | 452 b | 27370 | |
| 01.06.2009 | 128. | Divokejbil | Ashura Blaster | Hrací automaty | 573 b | 51600 | |
| 01.06.2009 | 122. | Divokejbil | E.D.F.: Earth Defense Force | Hrací automaty | 276 b | 56800 | |
| 01.06.2009 | 51. | Divokejbil | ESP Ra.De. | Hrací automaty | 1 b | 53420 | |
| 01.06.2009 | 118. | Divokejbil | Metal Slug X | Hrací automaty | 193 b | 130131 | |
| 01.06.2009 | 42. | Divokejbil | Satan's Hollow | Hrací automaty | 401 b | 14850 |
Celkem rekordů: 20

