Všechna 10.+ místa hráče "Paqvel"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2009 | 304. | Paqvel | 1941 - Counter Attack | Hrací automaty | 223 b | 102200 | |
| 22.05.2009 | 191. | Paqvel | 19XX: The War Against Destiny | Hrací automaty | 105 b | 205900 | |
| 02.02.2010 | 189. | Paqvel | 1945k III | Hrací automaty | 62 b | 74400 | |
| 08.02.2010 | 180. | Paqvel | 1943 Kai: Midway Kaisen | Hrací automaty | 110 b | 9800 | |
| 29.05.2009 | 210. | Paqvel | 1943 The Battle of Midway | Hrací automaty | 201 b | 27600 | |
| 02.07.2009 | 31. | Paqvel | 2 On 2 Open Ice Challenge | Hrací automaty | 94 b | 3 | |
| 29.05.2009 | 206. | Paqvel | 1944: The Loop Master | Hrací automaty | 22 b | 56370 | |
| 10.02.2010 | 91. | Paqvel | Metal Slug | Hrací automaty | 931 b | 169890 | |
| 12.02.2010 | 219. | Paqvel | Arkanoid | Hrací automaty | 71 b | 5670 | |
| 22.05.2009 | 98. | Paqvel | 88 Games | Hrací automaty | 1 b | 16 | |
| 22.05.2009 | 141. | Paqvel | Air Duel | Hrací automaty | 23 b | 11200 | |
| 29.05.2009 | 201. | Paqvel | 1942 | Hrací automaty | 231 b | 9110 | |
| 22.05.2009 | 228. | Paqvel | 64th. Street - A Detective Story | Hrací automaty | 114 b | 70100 | |
| 22.05.2009 | 20. | Paqvel | 720 Degrees | Hrací automaty | 36 b | 1450 | |
| 09.02.2010 | 224. | Paqvel | Bad Dudes vs. Dragonninja | Hrací automaty | 68 b | 75800 | |
| 02.02.2010 | 17. | Paqvel | 7 Ordi | Hrací automaty | 27 b | 200 | |
| 25.05.2009 | 162. | Paqvel | Air Buster | Hrací automaty | 162 b | 14140 | |
| 10.02.2010 | 90. | Paqvel | Metal Slug 2 | Hrací automaty | 766 b | 533230 | |
| 25.05.2009 | 30. | Paqvel | Agress | Hrací automaty | 3 b | 640 | |
| 28.05.2009 | 32. | Paqvel | Football Champ | Hrací automaty | 248 b | 3 | |
| 10.07.2009 | 75. | Paqvel | Mortal Kombat | Hrací automaty | 295 b | 619000 | |
| 26.05.2009 | 226. | Paqvel | Aero Fighters | Hrací automaty | 146 b | 34100 | |
| 29.05.2009 | 20. | Paqvel | Back Street Soccer | Hrací automaty | 93 b | 1 | |
| 27.05.2009 | 211. | Paqvel | Contra | Hrací automaty | 91 b | 17500 | |
| 26.05.2009 | 19. | Paqvel | Contra (PlayChoice-10) | Hrací automaty | 15 b | 13900 | |
| 09.02.2010 | 58. | Paqvel | Vs. Ice Climber | Hrací automaty | 183 b | 9440 | |
| 09.02.2010 | 111. | Paqvel | Popeye | Hrací automaty | 44 b | 4410 | |
| 29.05.2009 | 146. | Paqvel | A.B. Cop | Hrací automaty | 32 b | 894910 | |
| 29.05.2009 | 116. | Paqvel | Vs. Excitebike | Hrací automaty | 45 b | 12610 | |
| 31.05.2009 | 94. | Paqvel | Ninja Kids | Hrací automaty | 103 b | 91650 |
Celkem rekordů: 71

