Všechna 10.+ místa hráče "Carpenter"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2014 | 43. | Carpenter | Donkey Kong | Hrací automaty | 1230 b | 22400 | |
| 24.04.2009 | 205. | Carpenter | 1942 | Hrací automaty | 191 b | 7810 | |
| 27.05.2009 | 58. | Carpenter | Play Girls | Hrací automaty | 87 b | 18470 | |
| 27.05.2009 | 14. | Carpenter | Beam Invader | Hrací automaty | 77 b | 530 | |
| 27.05.2009 | 10. | Carpenter | Dyno Bop | Hrací automaty | 27 b | 1120 | |
| 27.05.2009 | 32. | Carpenter | Action Fighter | Hrací automaty | 79 b | 13800 | |
| 13.12.2013 | 51. | Carpenter | Bubble Bobble II | Hrací automaty | 3 b | 63040 | |
| 15.12.2013 | 65. | Carpenter | Bubble Bobble | Hrací automaty | 728 b | 228650 | |
| 13.12.2013 | 159. | Carpenter | Arkanoid | Hrací automaty | 672 b | 19440 | |
| 03.01.2014 | 43. | Carpenter | Crazy Rally | Hrací automaty | 973 b | 32800 | |
| 15.12.2013 | 10. | Carpenter | F-1 Grand Prix | Hrací automaty | 153 b | 6 | |
| 17.12.2013 | 85. | Carpenter | Ghosts 'n Goblins | Hrací automaty | 286 b | 14800 | |
| 08.01.2014 | 22. | Carpenter | Burger Time | Hrací automaty | 80 b | 5600 | |
| 08.01.2014 | 26. | Carpenter | Miss Puzzle | Hrací automaty | 43 b | 9400 | |
| 08.01.2014 | 22. | Carpenter | Miss Bubble 2 | Hrací automaty | 86 b | 75520 | |
| 28.01.2014 | 32. | Carpenter | Enduro Racer | Hrací automaty | 305 b | 976141 | |
| 24.04.2009 | 30. | Carpenter | Lotus Turbo Challenge II | Amiga | 99 b | 6990800 | |
| 24.04.2009 | 31. | Carpenter | Pinball Dreams | Amiga | 1 b | 541157 | |
| 09.01.2014 | 14. | Carpenter | Tetris Pro | Amiga | 2 b | 9250 | |
| 14.01.2014 | 15. | Carpenter | Ugh | Amiga | 98 b | 61554 | |
| 14.01.2014 | 13. | Carpenter | Toado | Amiga | 11 b | 14258 | |
| 14.01.2014 | 11. | Carpenter | Ghosts 'n Goblins | Amiga | 103 b | 38500 | |
| 14.01.2014 | 10. | Carpenter | Frantic Freddie | Amiga | 26 b | 2860 |
Celkem rekordů: 23

