Všechna 10.+ místa hráče "Ryu"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2008 | 139. | Ryu | 1941 - Counter Attack | Hrací automaty | 1877 b | 302200 | |
| 21.09.2008 | 163. | Ryu | 1943 The Battle of Midway | Hrací automaty | 672 b | 44400 | |
| 21.09.2008 | 153. | Ryu | 1943 Kai: Midway Kaisen | Hrací automaty | 381 b | 22100 | |
| 21.09.2008 | 10. | Ryu | Cadillacs and Dinosaurs | Hrací automaty | 2771 b | 1730900 | |
| 21.09.2008 | 13. | Ryu | Mortal Kombat | Hrací automaty | 962 b | 6143000 | |
| 21.09.2008 | 19. | Ryu | Ms. Pac-Man | Hrací automaty | 924 b | 29140 | |
| 21.09.2008 | 17. | Ryu | PuckMan | Hrací automaty | 941 b | 30760 | |
| 28.09.2008 | 12. | Ryu | Final Fight | Hrací automaty | 2835 b | 1516190 | |
| 28.09.2008 | 11. | Ryu | Vigilante | Hrací automaty | 1054 b | 44120 | |
| 06.10.2008 | 38. | Ryu | DoDonPachi | Hrací automaty | 1384 b | 10296740 | |
| 06.10.2008 | 11. | Ryu | Street Fighter II - Champion Edition | Hrací automaty | 1160 b | 897500 | |
| 06.10.2008 | 10. | Ryu | Street Fighter II - The World Warrior | Hrací automaty | 1093 b | 762000 | |
| 12.10.2008 | 40. | Ryu | Super Pang | Hrací automaty | 566 b | 621120 | |
| 12.10.2008 | 41. | Ryu | Tetris The Grand Master | Hrací automaty | 278 b | 4881 | |
| 12.10.2008 | 24. | Ryu | Hook | Hrací automaty | 1432 b | 1757900 | |
| 12.10.2008 | 10. | Ryu | Samurai Shodown III | Hrací automaty | 354 b | 106800 | |
| 12.10.2008 | 24. | Ryu | Samurai Shodown II | Hrací automaty | 220 b | 27600 | |
| 14.10.2008 | 159. | Ryu | Air Buster | Hrací automaty | 192 b | 15150 | |
| 14.10.2008 | 138. | Ryu | Aero Fighters 2 | Hrací automaty | 233 b | 122200 | |
| 14.10.2008 | 112. | Ryu | Armed Police Batrider | Hrací automaty | 84 b | 496630 | |
| 14.10.2008 | 31. | Ryu | Guwange | Hrací automaty | 366 b | 448590 | |
| 14.10.2008 | 57. | Ryu | Varth - Operation Thunderstorm | Hrací automaty | 608 b | 293500 | |
| 14.10.2008 | 89. | Ryu | Vs. Pinball | Hrací automaty | 697 b | 105820 | |
| 16.10.2008 | 14. | Ryu | Growl | Hrací automaty | 1195 b | 57800 | |
| 16.10.2008 | 45. | Ryu | Mystic Warriors | Hrací automaty | 650 b | 70010 | |
| 16.10.2008 | 24. | Ryu | Nemo | Hrací automaty | 433 b | 39000 | |
| 16.10.2008 | 39. | Ryu | Vendetta | Hrací automaty | 948 b | 41 | |
| 17.10.2008 | 125. | Ryu | 1944: The Loop Master | Hrací automaty | 847 b | 554500 | |
| 17.10.2008 | 19. | Ryu | Blood Bros | Hrací automaty | 2124 b | 666250 | |
| 17.10.2008 | 11. | Ryu | Breakers | Hrací automaty | 778 b | 1437000 |
Celkem rekordů: 35

