Všechna 10.+ místa hráče "Dusman"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2013 | 16. | Dusman | Street Fighter II - Champion Edition | Hrací automaty | 1102 b | 797100 | |
| 08.02.2013 | 15. | Dusman | Ken-Go | Hrací automaty | 444 b | 77100 | |
| 09.02.2013 | 19. | Dusman | Cadillacs and Dinosaurs | Hrací automaty | 2666 b | 1221700 | |
| 05.02.2013 | 26. | Dusman | Kung-Fu Master | Hrací automaty | 1685 b | 169150 | |
| 28.02.2013 | 18. | Dusman | Final Fight | Hrací automaty | 2771 b | 1400700 | |
| 05.02.2013 | 34. | Dusman | Punisher | Hrací automaty | 1337 b | 1733500 | |
| 07.02.2013 | 41. | Dusman | Crime City | Hrací automaty | 1213 b | 44650 | |
| 07.02.2013 | 25. | Dusman | Captain Commando | Hrací automaty | 1520 b | 35160 | |
| 08.02.2013 | 20. | Dusman | Puzzle Club (Yun Sung) | Hrací automaty | 19 b | 2116410 | |
| 08.02.2013 | 36. | Dusman | Warriors of Fate | Hrací automaty | 1396 b | 490550 | |
| 08.02.2013 | 36. | Dusman | Gang Wars | Hrací automaty | 1252 b | 92780 | |
| 25.02.2013 | 20. | Dusman | Golden Axe | Hrací automaty | 1581 b | 138 | |
| 25.02.2013 | 17. | Dusman | M.I.A. - Missing in Action | Hrací automaty | 909 b | 109850 | |
| 28.02.2013 | 10. | Dusman | Caveman Ninja | Hrací automaty | 1425 b | 461500 | |
| 27.02.2013 | 12. | Dusman | Mortal Kombat 3 | Hrací automaty | 420 b | 5 | |
| 27.02.2013 | 60. | Dusman | Blood Bros | Hrací automaty | 1698 b | 217210 | |
| 28.02.2013 | 77. | Dusman | Contra | Hrací automaty | 1440 b | 138700 | |
| 27.02.2013 | 20. | Dusman | Rolling Thunder | Hrací automaty | 710 b | 86620 | |
| 28.02.2013 | 18. | Dusman | Asterix | Hrací automaty | 2007 b | 41000 | |
| 28.02.2013 | 120. | Dusman | 1942 | Hrací automaty | 1047 b | 47680 | |
| 28.02.2013 | 47. | Dusman | Sunset Riders | Hrací automaty | 1186 b | 157990 |
Celkem rekordů: 21

