Všechna 10.+ místa hráče "Nicki1000"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2006 | 85. | Nicki1000 | Golden Axe | Hrací automaty | 909 b | 63 | |
| 19.04.2006 | 184. | Nicki1000 | Aliens | Hrací automaty | 142 b | 19400 | |
| 19.04.2006 | 25. | Nicki1000 | Gauntlet | Hrací automaty | 601 b | 11390 | |
| 04.05.2006 | 48. | Nicki1000 | Final Fight | Hrací automaty | 2437 b | 472200 | |
| 26.05.2006 | 96. | Nicki1000 | Carnival | Hrací automaty | 145 b | 2490 | |
| 14.04.2006 | 88. | Nicki1000 | Tapper | Hrací automaty | 311 b | 11050 | |
| 28.04.2007 | 295. | Nicki1000 | 1941 - Counter Attack | Hrací automaty | 313 b | 111100 | |
| 14.04.2006 | 144. | Nicki1000 | 1942 | Hrací automaty | 806 b | 37740 | |
| 14.04.2006 | 199. | Nicki1000 | Bad Dudes vs. Dragonninja | Hrací automaty | 319 b | 94400 | |
| 15.04.2006 | 93. | Nicki1000 | Bermuda Triangle | Hrací automaty | 284 b | 32430 | |
| 14.04.2006 | 83. | Nicki1000 | Break Thru | Hrací automaty | 41 b | 5500 | |
| 15.04.2006 | 67. | Nicki1000 | Berzerk | Hrací automaty | 278 b | 1810 | |
| 14.04.2006 | 99. | Nicki1000 | Columns | Hrací automaty | 51 b | 5946 | |
| 14.04.2006 | 213. | Nicki1000 | Contra | Hrací automaty | 71 b | 13300 | |
| 14.04.2006 | 32. | Nicki1000 | Crossbow | Hrací automaty | 114 b | 274000 | |
| 14.04.2006 | 141. | Nicki1000 | Elevator Action | Hrací automaty | 33 b | 2300 | |
| 14.04.2006 | 78. | Nicki1000 | Frogger | Hrací automaty | 439 b | 7990 | |
| 14.04.2006 | 161. | Nicki1000 | Galaxian | Hrací automaty | 141 b | 2400 | |
| 15.04.2006 | 108. | Nicki1000 | Ghosts 'n Goblins | Hrací automaty | 54 b | 10200 | |
| 15.04.2006 | 63. | Nicki1000 | Guerrilla War | Hrací automaty | 55 b | 4700 | |
| 15.04.2006 | 122. | Nicki1000 | Gun Smoke | Hrací automaty | 40 b | 3200 | |
| 15.04.2006 | 98. | Nicki1000 | Gyruss | Hrací automaty | 478 b | 43700 | |
| 16.04.2006 | 78. | Nicki1000 | Bomb Jack | Hrací automaty | 960 b | 44130 | |
| 15.04.2006 | 53. | Nicki1000 | Karnov | Hrací automaty | 335 b | 50860 | |
| 15.04.2006 | 35. | Nicki1000 | Block Out | Hrací automaty | 312 b | 8600 | |
| 16.04.2006 | 94. | Nicki1000 | Knights of the Round | Hrací automaty | 1317 b | 39440 | |
| 17.04.2006 | 105. | Nicki1000 | Rampage | Hrací automaty | 254 b | 31325 | |
| 17.04.2006 | 102. | Nicki1000 | Boulder Dash | Hrací automaty | 325 b | 26000 | |
| 18.04.2006 | 117. | Nicki1000 | Punisher | Hrací automaty | 495 b | 474500 | |
| 18.04.2006 | 56. | Nicki1000 | Raiden Fighters 2 | Hrací automaty | 13 b | 727940 |
Celkem rekordů: 49

