Všechna 10.+ místa hráče "Raymond"
| Datum | Místo | Přezdívka | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2010 | 21. | Raymond | Street Fighter II - The World Warrior | Hrací automaty | 965 b | 542200 | |
| 24.03.2011 | 15. | Raymond | Punisher | Hrací automaty | 1568 b | 5819800 | |
| 15.07.2014 | 11. | Raymond | Bad Dudes vs. Dragonninja | Hrací automaty | 2267 b | 772300 | |
| 08.01.2011 | 23. | Raymond | Metal Slug | Hrací automaty | 1633 b | 497390 | |
| 02.03.2011 | 24. | Raymond | Strikers 1945 | Hrací automaty | 1552 b | 405900 | |
| 04.06.2010 | 36. | Raymond | DonPachi | Hrací automaty | 1590 b | 3071840 | |
| 26.09.2010 | 10. | Raymond | Aero Fighters | Hrací automaty | 2383 b | 470900 | |
| 08.07.2010 | 14. | Raymond | Simpsons | Hrací automaty | 1577 b | 103 | |
| 18.01.2016 | 17. | Raymond | Strikers 1945 Plus | Hrací automaty | 1109 b | 330500 | |
| 10.06.2010 | 34. | Raymond | Aero Fighters 2 | Hrací automaty | 1301 b | 381200 | |
| 08.05.2010 | 35. | Raymond | Out Zone | Hrací automaty | 771 b | 230250 | |
| 08.07.2010 | 28. | Raymond | Batsugun | Hrací automaty | 1636 b | 714210 | |
| 07.08.2011 | 51. | Raymond | DoDonPachi | Hrací automaty | 1249 b | 8067280 | |
| 13.08.2014 | 29. | Raymond | Strikers 1945 II | Hrací automaty | 1241 b | 428200 | |
| 04.09.2010 | 13. | Raymond | Strikers 1945 III | Hrací automaty | 1187 b | 354200 | |
| 31.08.2014 | 20. | Raymond | Robocop | Hrací automaty | 1320 b | 149800 | |
| 26.06.2010 | 14. | Raymond | Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara | Hrací automaty | 632 b | 76500 | |
| 04.01.2021 | 15. | Raymond | Rolling Thunder | Hrací automaty | 765 b | 103480 | |
| 18.03.2011 | 28. | Raymond | Salamander | Hrací automaty | 586 b | 226900 | |
| 13.10.2010 | 33. | Raymond | Final Fight | Hrací automaty | 2597 b | 726390 | |
| 05.10.2010 | 24. | Raymond | Batsugun Special Version | Hrací automaty | 1142 b | 1749450 | |
| 11.10.2010 | 40. | Raymond | Daioh | Hrací automaty | 1020 b | 442950 | |
| 17.10.2010 | 14. | Raymond | Gunbird | Hrací automaty | 925 b | 303000 | |
| 16.10.2010 | 38. | Raymond | Gunforce - Battle Fire Engulfed Terror Island | Hrací automaty | 770 b | 228901 | |
| 16.10.2010 | 27. | Raymond | X-Men | Hrací automaty | 1100 b | 110 | |
| 16.10.2010 | 30. | Raymond | Air Duel | Hrací automaty | 1164 b | 135900 | |
| 06.12.2010 | 33. | Raymond | Dragon Blaze | Hrací automaty | 891 b | 191100 | |
| 21.10.2010 | 15. | Raymond | Varth - Operation Thunderstorm | Hrací automaty | 1039 b | 481300 | |
| 12.12.2011 | 20. | Raymond | Gunbird 2 | Hrací automaty | 770 b | 271200 | |
| 20.10.2010 | 20. | Raymond | R-Type Leo | Hrací automaty | 1117 b | 304000 |
Celkem rekordů: 79

