Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2022 | 0.➔67. | klasik | Hrací automaty | +30 b | 0➔126000 | ||
| 30.12.2022 | 0.➔10. | klasik | Hrací automaty | +64 b | 0➔56420 | ||
| 30.12.2022 | 0.➔13. | klasik | Hrací automaty | +13 b | 0➔42220 | ||
| 30.12.2022 | 0.➔49. | klasik | Hrací automaty | +281 b | 0➔729200 | ||
| 30.12.2022 | 36.➔25. | klasik | Hrací automaty | +115 b | 8800➔13820 | ||
| 30.12.2022 | 0.➔18. | Tomino | Hrací automaty | +35 b | 0➔370 | ||
| 30.12.2022 | 73.➔70. | Tomino | Hrací automaty | +31 b | 7210➔7480 | ||
| 30.12.2022 | 14.➔14. | Tomino | Hrací automaty | +8 b | 15➔18 | ||
| 30.12.2022 | 0.➔14. | Tomino | Hrací automaty | +68 b | 0➔15 | ||
| 30.12.2022 | 94.➔66. | klasik | Hrací automaty | +285 b | 30540➔104530 | ||
| 30.12.2022 | 0.➔94. | klasik | Hrací automaty | +42 b | 0➔30540 | ||
| 30.12.2022 | 0.➔39. | klasik | Hrací automaty | +12 b | 0➔106000 | ||
| 30.12.2022 | 0.➔13. | klasik | Hrací automaty | +26 b | 0➔1136 | ||
| 30.12.2022 | 0.➔10. | klasik | Hrací automaty | +8 b | 0➔21200 | ||
| 30.12.2022 | 0.➔50. | klasik | Hrací automaty | +97 b | 0➔8100 | ||
| 30.12.2022 | 0.➔10. | klasik | Hrací automaty | +46 b | 0➔1697 | ||
| 30.12.2022 | 0.➔11. | klasik | Hrací automaty | +76 b | 0➔9040 | ||
| 30.12.2022 | 0.➔29. | klasik | Hrací automaty | +87 b | 0➔3050 | ||
| 30.12.2022 | 0.➔17. | klasik | Hrací automaty | +6 b | 0➔636 | ||
| 30.12.2022 | 31.➔30. | klasik | Hrací automaty | +12 b | 11700➔14100 | ||
| 30.12.2022 | 31.➔29. | klasik | Hrací automaty | +24 b | 1910➔3810 | ||
| 30.12.2022 | 76.➔60. | klasik | Hrací automaty | +164 b | 16100➔42800 | ||
| 30.12.2022 | 30.➔23. | Tomino | Hrací automaty | +80 b | 2060➔7000 | ||
| 30.12.2022 | 0.➔30. | Tomino | Hrací automaty | +24 b | 0➔2060 | ||
| 30.12.2022 | 0.➔149. | Tomino | Hrací automaty | +421 b | 0➔23800 | ||
| 30.12.2022 | 134.➔42. | Tomino | Hrací automaty | +927 b | 312500➔603600 | ||
| 30.12.2022 | 0.➔39. | Tomino | Hrací automaty | +138 b | 0➔2346360 | ||
| 29.12.2022 | 4.➔3. | Pavel | Hrací automaty | +33 b | 11680➔15700 | ||
| 29.12.2022 | 64.➔40. | Pavel | Hrací automaty | +244 b | 45950➔57000 | ||
| 29.12.2022 | 62.➔58. | Pavel | Hrací automaty | +42 b | 43000➔52500 |
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

