Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2019 | 2.➔2. | Baldbull | Hrací automaty | +10 b | 33000➔37900 | ||
| 21.10.2019 | 0.➔9. | Pavel | Hrací automaty | +115 b | 0➔1970 | ||
| 21.10.2019 | 0.➔75. | Pavel | Hrací automaty | +99 b | 0➔94010 | ||
| 21.10.2019 | 0.➔15. | Pavel | Hrací automaty | +56 b | 0➔3950 | ||
| 21.10.2019 | 23.➔22. | Pavel | Hrací automaty | +10 b | 119500➔133700 | ||
| 18.10.2019 | 16.➔14. | 790511 | Hrací automaty | +25 b | 6700➔10400 | ||
| 18.10.2019 | 18.➔12. | Commodore | Hrací automaty | +71 b | 438670➔620430 | ||
| 17.10.2019 | 5.➔4. | 790511 | Hrací automaty | +33 b | 98850➔151950 | ||
| 17.10.2019 | 26.➔14. | Pavel | Hrací automaty | +142 b | 427390➔779640 | ||
| 17.10.2019 | 0.➔23. | Pavel | Hrací automaty | +176 b | 0➔119500 | ||
| 16.10.2019 | 0.➔75. | 790511 | Hrací automaty | +540 b | 0➔43925 | ||
| 16.10.2019 | 6.➔3. | 790511 | Hrací automaty | +52 b | 7320➔13720 | ||
| 16.10.2019 | 28.➔18. | Commodore | Hrací automaty | +107 b | 320240➔438670 | ||
| 15.10.2019 | 2.➔2. | Baldbull | Hrací automaty | +2 b | 31900➔33000 | ||
| 15.10.2019 | 2.➔2. | Baldbull | Hrací automaty | +4 b | 30000➔31900 | ||
| 15.10.2019 | 0.➔26. | Pavel | Hrací automaty | +76 b | 0➔427390 | ||
| 15.10.2019 | 8.➔7. | Pavel | Hrací automaty | +28 b | 2170➔3130 | ||
| 14.10.2019 | 5.➔3. | Commodore | Hrací automaty | +37 b | 117700➔152000 | ||
| 14.10.2019 | 0.➔5. | Commodore | Hrací automaty | +230 b | 0➔117700 | ||
| 13.10.2019 | 1.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +0 b | 2985046➔3961955 | ||
| 13.10.2019 | 0.➔8. | Pavel | Hrací automaty | +90 b | 0➔2170 | ||
| 13.10.2019 | 5.➔5. | Pavel | Hrací automaty | +17 b | 51200➔66200 | ||
| 13.10.2019 | 9.➔4. | Baldbull | Hrací automaty | +69 b | 790550➔997350 | ||
| 13.10.2019 | 10.➔10. | 790511 | Hrací automaty | +3 b | 5400➔6000 | ||
| 12.10.2019 | 1.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +0 b | 7343680➔12313020 | ||
| 12.10.2019 | 93.➔78. | 790511 | Hrací automaty | +151 b | 78700➔102570 | ||
| 11.10.2019 | 0.➔93. | 790511 | Hrací automaty | +345 b | 0➔78700 | ||
| 11.10.2019 | 6.➔5. | 790511 | Hrací automaty | +32 b | 45600➔98850 | ||
| 10.10.2019 | 18.➔6. | 790511 | Hrací automaty | +136 b | 9300➔45600 | ||
| 09.10.2019 | 19.➔10. | 790511 | Hrací automaty | +107 b | 2640➔14450 |
Celkem v historii: 11192
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

