Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2019 | 0.➔61. | Pavel | Hrací automaty | +20 b | 0➔1210 | ||
| 01.11.2019 | 0.➔66. | Pavel | Hrací automaty | +262 b | 0➔23230 | ||
| 01.11.2019 | 0.➔14. | Pavel | Hrací automaty | +12 b | 0➔2180 | ||
| 01.11.2019 | 0.➔25. | Pavel | Hrací automaty | +40 b | 0➔40350 | ||
| 01.11.2019 | 0.➔17. | Pavel | Hrací automaty | +3 b | 0➔12652 | ||
| 01.11.2019 | 0.➔50. | Pavel | Hrací automaty | +201 b | 0➔18500 | ||
| 01.11.2019 | 0.➔64. | Pavel | Hrací automaty | +492 b | 0➔3340 | ||
| 01.11.2019 | 12.➔10. | Pavel | Hrací automaty | +38 b | 660➔1820 | ||
| 31.10.2019 | 14.➔6. | Baldbull | Hrací automaty | +89 b | 56000➔71678 | ||
| 30.10.2019 | 121.➔95. | Pavel | Hrací automaty | +262 b | 173200➔194400 | ||
| 30.10.2019 | 0.➔12. | Pavel | Hrací automaty | +61 b | 0➔660 | ||
| 30.10.2019 | 94.➔64. | 790511 | Hrací automaty | +305 b | 62560➔78520 | ||
| 29.10.2019 | 32.➔27. | 790511 | Hrací automaty | +53 b | 36350➔47570 | ||
| 29.10.2019 | 66.➔45. | 790511 | Hrací automaty | +221 b | 13600➔36670 | ||
| 29.10.2019 | 4.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +36 b | 3760➔6240 | ||
| 29.10.2019 | 5.➔4. | Baldbull | Hrací automaty | +38 b | 2620➔3760 | ||
| 29.10.2019 | 14.➔5. | Baldbull | Hrací automaty | +147 b | 360➔2620 | ||
| 28.10.2019 | 9.➔8. | Pavel | Hrací automaty | +14 b | 1970➔2070 | ||
| 28.10.2019 | 20.➔14. | Pavel | Hrací automaty | +70 b | 7040➔8800 | ||
| 28.10.2019 | 163.➔121. | Pavel | Hrací automaty | +426 b | 105900➔173200 | ||
| 28.10.2019 | 68.➔37. | Pavel | Hrací automaty | +318 b | 124650➔216790 | ||
| 28.10.2019 | 99.➔98. | 790511 | Hrací automaty | +10 b | 49310➔49580 | ||
| 27.10.2019 | 12.➔11. | Pavel | Hrací automaty | +17 b | 11100➔15100 | ||
| 27.10.2019 | 5.➔5. | Pavel | Hrací automaty | +0 b | 9700➔9700 | ||
| 27.10.2019 | 0.➔20. | Pavel | Hrací automaty | +71 b | 0➔7040 | ||
| 27.10.2019 | 2.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +12 b | 800180➔947000 | ||
| 27.10.2019 | 0.➔1. | Schizo | Hrací automaty | +110 b | 0➔813050 | ||
| 27.10.2019 | 3.➔3. | Schizo | Hrací automaty | +2 b | 697430➔722730 | ||
| 27.10.2019 | 0.➔3. | Schizo | Hrací automaty | +60 b | 0➔697430 | ||
| 26.10.2019 | 0.➔3. | Rotačák | Hrací automaty | +41 b | 0➔212570 |
Celkem v historii: 11241
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

