Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2023 | 0.➔4. | Pavel | Hrací automaty | +114 b | 0➔30199 | ||
| 18.10.2023 | 20.➔8. | Pavel | Hrací automaty | +144 b | 11400➔38300 | ||
| 15.10.2023 | 8.➔8. | Pavel | Hrací automaty | +4 b | 81➔89 | ||
| 15.10.2023 | 21.➔12. | Pavel | Hrací automaty | +99 b | 39550➔59940 | ||
| 15.10.2023 | 9.➔9. | Pavel | Hrací automaty | +2 b | 23950➔28850 | ||
| 15.10.2023 | 48.➔26. | Pavel | Hrací automaty | +225 b | 19700➔42700 | ||
| 15.10.2023 | 12.➔4. | Pavel | Hrací automaty | +99 b | 14900➔47900 | ||
| 12.10.2023 | 0.➔1. | Martin1988 | NES | +100 b | 0➔484940 | ||
| 08.10.2023 | 214.➔144. | klasik | Hrací automaty | +708 b | 84100➔158100 | ||
| 07.10.2023 | 1.➔1. | Starrec | Hrací automaty | +0 b | 200610➔223170 | ||
| 07.10.2023 | 0.➔1. | Martin1988 | SNES | +100 b | 0➔3350 | ||
| 07.10.2023 | 0.➔1. | Martin1988 | NES | +100 b | 0➔12072 | ||
| 07.10.2023 | 0.➔1. | Martin1988 | NES | +120 b | 0➔10100 | ||
| 07.10.2023 | 0.➔1. | Martin1988 | NES | +120 b | 0➔123300 | ||
| 05.10.2023 | 0.➔1. | Martin1988 | NES | +100 b | 0➔136400 | ||
| 04.10.2023 | 0.➔1. | Martin1988 | NES | +100 b | 0➔11060 | ||
| 02.10.2023 | 12.➔12. | Pavel | Hrací automaty | +1 b | 13900➔14900 | ||
| 02.10.2023 | 28.➔19. | Pavel | Hrací automaty | +95 b | 30600➔42000 | ||
| 02.10.2023 | 17.➔16. | Pavel | Hrací automaty | +19 b | 49100➔70800 | ||
| 02.10.2023 | 15.➔8. | Pavel | Hrací automaty | +81 b | 22300➔30700 | ||
| 01.10.2023 | 11.➔4. | Tomino | Hrací automaty | +89 b | 71120➔100960 | ||
| 01.10.2023 | 0.➔3. | Tomino | Hrací automaty | +6 b | 0➔2 | ||
| 01.10.2023 | 0.➔2. | Tomino | Hrací automaty | +10 b | 0➔1 | ||
| 01.10.2023 | 0.➔2. | Tomino | Hrací automaty | +13 b | 0➔1 | ||
| 01.10.2023 | 0.➔2. | Tomino | Hrací automaty | +33 b | 0➔2 | ||
| 01.10.2023 | 18.➔17. | Tomino | Hrací automaty | +16 b | 1➔4 | ||
| 01.10.2023 | 0.➔18. | Tomino | Hrací automaty | +2 b | 0➔1 | ||
| 01.10.2023 | 58.➔27. | Tomino | Hrací automaty | +320 b | 5300➔14300 | ||
| 01.10.2023 | 59.➔58. | Tomino | Hrací automaty | +10 b | 5200➔5300 | ||
| 01.10.2023 | 128.➔98. | Tomino | Hrací automaty | +304 b | 45➔56 |
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

