Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2020 | 46.➔44. | Pavel | Hrací automaty | +20 b | 6900➔8150 | ||
| 25.04.2020 | 5.➔5. | Pavel | Hrací automaty | +4 b | 500➔670 | ||
| 25.04.2020 | 22.➔19. | Pavel | Hrací automaty | +30 b | 1593950➔1649010 | ||
| 25.04.2020 | 69.➔30. | Pavel | Hrací automaty | +395 b | 44500➔76200 | ||
| 25.04.2020 | 61.➔43. | Pavel | Hrací automaty | +191 b | 30880➔70620 | ||
| 25.04.2020 | 11.➔8. | Mireczech | Hrací automaty | +39 b | 1724600➔2119500 | ||
| 24.04.2020 | 3.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +53 b | 7850➔17000 | ||
| 23.04.2020 | 4.➔3. | Pavel | Hrací automaty | +24 b | 22280➔28210 | ||
| 23.04.2020 | 18.➔14. | Pavel | Hrací automaty | +47 b | 1080➔2150 | ||
| 23.04.2020 | 0.➔15. | Pavel | Hrací automaty | +71 b | 0➔7890 | ||
| 23.04.2020 | 4.➔2. | Baldbull | Hrací automaty | +52 b | 25750➔57010 | ||
| 22.04.2020 | 6.➔6. | F-TYPE | Hrací automaty | +6 b | 57500➔62600 | ||
| 22.04.2020 | 6.➔6. | F-TYPE | Hrací automaty | +2 b | 55600➔57500 | ||
| 21.04.2020 | 8.➔6. | F-TYPE | Hrací automaty | +23 b | 52300➔55600 | ||
| 21.04.2020 | 0.➔8. | F-TYPE | Hrací automaty | +116 b | 0➔52300 | ||
| 21.04.2020 | 12.➔9. | Baldbull | Hrací automaty | +37 b | 88000➔105300 | ||
| 21.04.2020 | 54.➔30. | Kalishane | Hrací automaty | +244 b | 1260680➔1578340 | ||
| 20.04.2020 | 59.➔58. | Kalishane | Hrací automaty | +10 b | 9970➔10380 | ||
| 20.04.2020 | 3.➔2. | AIN | Commodore 64 | +31 b | 21950➔36600 | ||
| 20.04.2020 | 4.➔3. | AIN | Commodore 64 | +19 b | 16000➔21950 | ||
| 20.04.2020 | 0.➔1. | AIN | Commodore 64 | +100 b | 0➔340 | ||
| 20.04.2020 | 4.➔2. | xxxxxxxxxx | Hrací automaty | +27 b | 462022➔540749 | ||
| 20.04.2020 | 14.➔4. | xxxxxxxxxx | Hrací automaty | +116 b | 274812➔462022 | ||
| 20.04.2020 | 88.➔46. | Kalishane | Hrací automaty | +427 b | 419780➔560910 | ||
| 20.04.2020 | 98.➔88. | Kalishane | Hrací automaty | +101 b | 389620➔419780 | ||
| 20.04.2020 | 0.➔111. | Kalishane | Hrací automaty | +327 b | 0➔35150 | ||
| 20.04.2020 | 0.➔135. | Kalishane | Hrací automaty | +596 b | 0➔245000 | ||
| 20.04.2020 | 0.➔111. | Kalishane | Hrací automaty | +662 b | 0➔52070 | ||
| 19.04.2020 | 0.➔59. | Kalishane | Hrací automaty | +1144 b | 0➔9970 | ||
| 19.04.2020 | 63.➔54. | Kalishane | Hrací automaty | +94 b | 981420➔1260680 |
Celkem v historii: 11241
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

