Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2024 | 0.➔113. | Martin1988 | Hrací automaty | +219 b | 0➔1100 | ||
| 02.01.2024 | 0.➔8. | Martin1988 | Hrací automaty | +77 b | 0➔167 | ||
| 02.01.2024 | 0.➔94. | Martin1988 | Hrací automaty | +563 b | 0➔25200 | ||
| 02.01.2024 | 0.➔169. | Martin1988 | Hrací automaty | +141 b | 0➔2470 | ||
| 01.01.2024 | 90.➔63. | Pavel | Hrací automaty | +271 b | 18750➔30050 | ||
| 01.01.2024 | 12.➔4. | Pavel | Hrací automaty | +92 b | 70560➔96880 | ||
| 01.01.2024 | 0.➔2. | Pavel | Hrací automaty | +108 b | 0➔48878 | ||
| 01.01.2024 | 0.➔3. | Pavel | Hrací automaty | +139 b | 0➔136 | ||
| 01.01.2024 | 15.➔12. | Pavel | Hrací automaty | +34 b | 6310➔15030 | ||
| 01.01.2024 | 11.➔1. | Pavel | Hrací automaty | +194 b | 1130➔19970 | ||
| 01.01.2024 | 13.➔9. | Pavel | Hrací automaty | +58 b | 1145➔1911 | ||
| 01.01.2024 | 11.➔9. | Pavel | Hrací automaty | +68 b | 984➔2748 | ||
| 01.01.2024 | 35.➔32. | Pavel | Hrací automaty | +30 b | 13660➔25170 | ||
| 01.01.2024 | 10.➔4. | Pavel | Hrací automaty | +73 b | 15110➔21360 | ||
| 01.01.2024 | 0.➔29. | Martin1988 | Hrací automaty | +132 b | 0➔443790 | ||
| 31.12.2023 | 2.➔1. | OLD | Hrací automaty | +11 b | 8351309➔11533406 | ||
| 31.12.2023 | 0.➔22. | OLD | Hrací automaty | +58 b | 0➔39200 | ||
| 30.12.2023 | 2.➔1. | 790511 | NES | +71 b | 4000➔24590 | ||
| 30.12.2023 | 0.➔14. | OLD | Hrací automaty | +130 b | 0➔108770 | ||
| 30.12.2023 | 14.➔6. | OLD | Hrací automaty | +88 b | 1625700➔2577020 | ||
| 30.12.2023 | 14.➔14. | OLD | Hrací automaty | +1 b | 1594720➔1625700 | ||
| 30.12.2023 | 22.➔14. | OLD | Hrací automaty | +83 b | 1243870➔1594720 | ||
| 30.12.2023 | 0.➔1. | Martin1988 | NES | +110 b | 0➔10300 | ||
| 30.12.2023 | 0.➔1. | Martin1988 | NES | +100 b | 0➔6640 | ||
| 18.12.2023 | 13.➔10. | Pavel | Hrací automaty | +59 b | 1640➔15110 | ||
| 18.12.2023 | 19.➔15. | Pavel | Hrací automaty | +42 b | 3280➔6310 | ||
| 18.12.2023 | 19.➔14. | Pavel | Hrací automaty | +54 b | 12900➔47800 | ||
| 18.12.2023 | 0.➔90. | Pavel | Hrací automaty | +52 b | 0➔18750 | ||
| 18.12.2023 | 0.➔12. | Pavel | Hrací automaty | +332 b | 0➔70560 | ||
| 18.12.2023 | 0.➔11. | Pavel | Hrací automaty | +6 b | 0➔1130 |
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

