Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2024 | 0.➔15. | Pavel | Hrací automaty | +28 b | 0➔30300 | ||
| 09.01.2024 | 0.➔14. | Pavel | Hrací automaty | +22 b | 0➔179 | ||
| 09.01.2024 | 0.➔29. | Pavel | Hrací automaty | +18 b | 0➔24751 | ||
| 09.01.2024 | 2.➔2. | Moror | Hrací automaty | +9 b | 269400➔303300 | ||
| 07.01.2024 | 0.➔2. | chucky007 | Mega Drive | +110 b | 0➔204330 | ||
| 05.01.2024 | 8.➔3. | Commodore | Hrací automaty | +87 b | 27364➔66245 | ||
| 05.01.2024 | 0.➔8. | Commodore | Hrací automaty | +175 b | 0➔27364 | ||
| 05.01.2024 | 0.➔1. | Martin1988 | SNES | +100 b | 0➔4 | ||
| 05.01.2024 | 0.➔1. | Martin1988 | SNES | +100 b | 0➔16500 | ||
| 05.01.2024 | 0.➔1. | Martin1988 | SNES | +100 b | 0➔9560 | ||
| 02.01.2024 | 115.➔96. | Martin1988 | Hrací automaty | +192 b | 162130➔252730 | ||
| 02.01.2024 | 0.➔113. | Martin1988 | Hrací automaty | +219 b | 0➔1100 | ||
| 02.01.2024 | 0.➔8. | Martin1988 | Hrací automaty | +77 b | 0➔167 | ||
| 02.01.2024 | 0.➔94. | Martin1988 | Hrací automaty | +563 b | 0➔25200 | ||
| 02.01.2024 | 0.➔169. | Martin1988 | Hrací automaty | +141 b | 0➔2470 | ||
| 01.01.2024 | 90.➔63. | Pavel | Hrací automaty | +271 b | 18750➔30050 | ||
| 01.01.2024 | 12.➔4. | Pavel | Hrací automaty | +92 b | 70560➔96880 | ||
| 01.01.2024 | 0.➔2. | Pavel | Hrací automaty | +108 b | 0➔48878 | ||
| 01.01.2024 | 0.➔3. | Pavel | Hrací automaty | +139 b | 0➔136 | ||
| 01.01.2024 | 15.➔12. | Pavel | Hrací automaty | +34 b | 6310➔15030 | ||
| 01.01.2024 | 11.➔1. | Pavel | Hrací automaty | +194 b | 1130➔19970 | ||
| 01.01.2024 | 13.➔9. | Pavel | Hrací automaty | +58 b | 1145➔1911 | ||
| 01.01.2024 | 11.➔9. | Pavel | Hrací automaty | +68 b | 984➔2748 | ||
| 01.01.2024 | 35.➔32. | Pavel | Hrací automaty | +30 b | 13660➔25170 | ||
| 01.01.2024 | 10.➔4. | Pavel | Hrací automaty | +73 b | 15110➔21360 | ||
| 01.01.2024 | 0.➔29. | Martin1988 | Hrací automaty | +132 b | 0➔443790 | ||
| 31.12.2023 | 2.➔1. | OLD | Hrací automaty | +11 b | 8351309➔11533406 | ||
| 31.12.2023 | 0.➔22. | OLD | Hrací automaty | +58 b | 0➔39200 | ||
| 30.12.2023 | 2.➔1. | 790511 | NES | +71 b | 4000➔24590 | ||
| 30.12.2023 | 0.➔14. | OLD | Hrací automaty | +130 b | 0➔108770 |
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

