Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2020 | 0.➔2. | Vortexhraj | Mega Drive | +94 b | 0➔14204760 | ||
| 21.11.2020 | 0.➔3. | 790511 | NES | +15 b | 0➔31300 | ||
| 21.11.2020 | 0.➔2. | Polter40 | SNES | +21 b | 0➔48250 | ||
| 21.11.2020 | 2.➔2. | Vortexhraj | NES | +54 b | 273050➔624950 | ||
| 21.11.2020 | 0.➔1. | Polter40 | SNES | +100 b | 0➔121500 | ||
| 21.11.2020 | 0.➔1. | Polter40 | SNES | +100 b | 0➔8630 | ||
| 21.11.2020 | 0.➔1. | Polter40 | SNES | +100 b | 0➔10300 | ||
| 21.11.2020 | 0.➔2. | Polter40 | SNES | +79 b | 0➔337370 | ||
| 21.11.2020 | 0.➔2. | Polter40 | SNES | +42 b | 0➔407000 | ||
| 21.11.2020 | 0.➔2. | Polter40 | SNES | +53 b | 0➔454100 | ||
| 21.11.2020 | 1.➔1. | Rotačák | SNES | +0 b | 300➔400 | ||
| 21.11.2020 | 0.➔1. | Rotačák | SNES | +100 b | 0➔300 | ||
| 21.11.2020 | 2.➔2. | Polter40 | SNES | +0 b | 351660➔352010 | ||
| 21.11.2020 | 3.➔2. | Polter40 | SNES | +14 b | 326100➔351660 | ||
| 21.11.2020 | 3.➔3. | Polter40 | SNES | +10 b | 238220➔326100 | ||
| 21.11.2020 | 0.➔3. | Polter40 | SNES | +29 b | 0➔238220 | ||
| 21.11.2020 | 0.➔1. | Polter40 | SNES | +100 b | 0➔97680 | ||
| 21.11.2020 | 0.➔1. | Polter40 | SNES | +100 b | 0➔22700 | ||
| 21.11.2020 | 0.➔1. | Polter40 | SNES | +100 b | 0➔2900 | ||
| 21.11.2020 | 0.➔1. | Polter40 | SNES | +100 b | 0➔54400 | ||
| 21.11.2020 | 1.➔1. | Polter40 | SNES | +0 b | 151000➔204000 | ||
| 21.11.2020 | 0.➔1. | Polter40 | SNES | +100 b | 0➔151000 | ||
| 20.11.2020 | 0.➔8. | OLD | Hrací automaty | +96 b | 0➔16200 | ||
| 20.11.2020 | 8.➔7. | Ufo | Hrací automaty | +16 b | 1850➔2100 | ||
| 20.11.2020 | 0.➔1. | OLD | Hrací automaty | +110 b | 0➔11300 | ||
| 20.11.2020 | 0.➔8. | Ufo | Hrací automaty | +60 b | 0➔1850 | ||
| 20.11.2020 | 0.➔1. | OLD | Hrací automaty | +110 b | 0➔8900 | ||
| 20.11.2020 | 0.➔1. | OLD | Hrací automaty | +110 b | 0➔286900 | ||
| 20.11.2020 | 0.➔29. | OLD | Hrací automaty | +59 b | 0➔48200 | ||
| 20.11.2020 | 3.➔3. | OLD | Hrací automaty | +6 b | 3799793➔4114974 |
Celkem v historii: 11192
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

