Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2021 | 62.➔56. | Polter40 | Hrací automaty | +62 b | 46990➔51200 | ||
| 19.01.2021 | 62.➔62. | Polter40 | Hrací automaty | +0 b | 46870➔46990 | ||
| 19.01.2021 | 90.➔62. | Polter40 | Hrací automaty | +284 b | 36050➔46870 | ||
| 19.01.2021 | 73.➔63. | Pavel | Hrací automaty | +101 b | 638000➔946500 | ||
| 19.01.2021 | 10.➔6. | Pavel | Hrací automaty | +49 b | 11350➔29500 | ||
| 19.01.2021 | 5.➔4. | Pavel | Hrací automaty | +18 b | 9920➔11420 | ||
| 19.01.2021 | 73.➔72. | Polter40 | Hrací automaty | +11 b | 8150➔8750 | ||
| 18.01.2021 | 1.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +0 b | 474590➔475950 | ||
| 18.01.2021 | 80.➔73. | Polter40 | Hrací automaty | +70 b | 7650➔8150 | ||
| 18.01.2021 | 111.➔80. | Polter40 | Hrací automaty | +311 b | 4750➔7650 | ||
| 18.01.2021 | 2.➔1. | OLD | Hrací automaty | +12 b | 1717488➔3581346 | ||
| 18.01.2021 | 1.➔1. | OLD | Hrací automaty | +0 b | 31004171➔41837178 | ||
| 17.01.2021 | 0.➔10. | 790511 | Hrací automaty | +35 b | 0➔116490 | ||
| 17.01.2021 | 1.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +0 b | 455200➔474590 | ||
| 17.01.2021 | 9.➔5. | Marian | Hrací automaty | +48 b | 150290➔188550 | ||
| 17.01.2021 | 9.➔9. | Marian | Hrací automaty | +8 b | 115090➔150290 | ||
| 17.01.2021 | 0.➔9. | Marian | Hrací automaty | +35 b | 0➔115090 | ||
| 16.01.2021 | 9.➔5. | 790511 | Hrací automaty | +55 b | 13000➔42910 | ||
| 16.01.2021 | 13.➔13. | 790511 | Hrací automaty | +2 b | 17810➔21910 | ||
| 15.01.2021 | 13.➔6. | Pavel | Hrací automaty | +86 b | 14570➔43760 | ||
| 15.01.2021 | 12.➔5. | Pavel | Hrací automaty | +84 b | 7420➔9920 | ||
| 15.01.2021 | 45.➔39. | Pavel | Hrací automaty | +64 b | 618090➔767010 | ||
| 15.01.2021 | 77.➔73. | Pavel | Hrací automaty | +40 b | 549000➔638000 | ||
| 14.01.2021 | 0.➔9. | 790511 | Hrací automaty | +46 b | 0➔13000 | ||
| 14.01.2021 | 13.➔12. | 790511 | Hrací automaty | +12 b | 13640➔17810 | ||
| 14.01.2021 | 11.➔9. | Pavel | Hrací automaty | +24 b | 4280➔11350 | ||
| 14.01.2021 | 16.➔12. | Pavel | Hrací automaty | +45 b | 5280➔14570 | ||
| 14.01.2021 | 17.➔12. | Pavel | Hrací automaty | +66 b | 4460➔7420 | ||
| 14.01.2021 | 61.➔48. | Pavel | Hrací automaty | +135 b | 95680➔122620 | ||
| 12.01.2021 | 0.➔11. | Pavel | Hrací automaty | +12 b | 0➔4280 |
Celkem v historii: 11241
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

