Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2021 | 45.➔34. | Pavel | Hrací automaty | +114 b | 4928300➔5978660 | ||
| 22.01.2021 | 4.➔4. | Raymond | Hrací automaty | +1 b | 152200➔155400 | ||
| 22.01.2021 | 0.➔3. | Moror | Hrací automaty | +52 b | 0➔2670559 | ||
| 22.01.2021 | 13.➔11. | Rotačák | Hrací automaty | +22 b | 7530➔8000 | ||
| 22.01.2021 | 18.➔13. | Rotačák | Hrací automaty | +56 b | 6130➔7530 | ||
| 21.01.2021 | 1.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +0 b | 513260➔606450 | ||
| 21.01.2021 | 32.➔29. | Polter40 | Hrací automaty | +31 b | 82100➔88500 | ||
| 21.01.2021 | 15.➔1. | Magdanin | Hrací automaty | +176 b | 133➔362 | ||
| 21.01.2021 | 10.➔9. | 790511 | Hrací automaty | +14 b | 27510➔30910 | ||
| 20.01.2021 | 10.➔9. | 790511 | Hrací automaty | +22 b | 116490➔171680 | ||
| 20.01.2021 | 3.➔2. | Charon | Hrací automaty | +29 b | 205570➔293800 | ||
| 19.01.2021 | 62.➔56. | Polter40 | Hrací automaty | +62 b | 46990➔51200 | ||
| 19.01.2021 | 62.➔62. | Polter40 | Hrací automaty | +0 b | 46870➔46990 | ||
| 19.01.2021 | 90.➔62. | Polter40 | Hrací automaty | +284 b | 36050➔46870 | ||
| 19.01.2021 | 73.➔63. | Pavel | Hrací automaty | +101 b | 638000➔946500 | ||
| 19.01.2021 | 10.➔6. | Pavel | Hrací automaty | +49 b | 11350➔29500 | ||
| 19.01.2021 | 5.➔4. | Pavel | Hrací automaty | +18 b | 9920➔11420 | ||
| 19.01.2021 | 73.➔72. | Polter40 | Hrací automaty | +11 b | 8150➔8750 | ||
| 18.01.2021 | 1.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +0 b | 474590➔475950 | ||
| 18.01.2021 | 80.➔73. | Polter40 | Hrací automaty | +70 b | 7650➔8150 | ||
| 18.01.2021 | 111.➔80. | Polter40 | Hrací automaty | +311 b | 4750➔7650 | ||
| 18.01.2021 | 2.➔1. | OLD | Hrací automaty | +12 b | 1717488➔3581346 | ||
| 18.01.2021 | 1.➔1. | OLD | Hrací automaty | +0 b | 31004171➔41837178 | ||
| 17.01.2021 | 0.➔10. | 790511 | Hrací automaty | +35 b | 0➔116490 | ||
| 17.01.2021 | 1.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +0 b | 455200➔474590 | ||
| 17.01.2021 | 9.➔5. | Marian | Hrací automaty | +48 b | 150290➔188550 | ||
| 17.01.2021 | 9.➔9. | Marian | Hrací automaty | +8 b | 115090➔150290 | ||
| 17.01.2021 | 0.➔9. | Marian | Hrací automaty | +35 b | 0➔115090 | ||
| 16.01.2021 | 9.➔5. | 790511 | Hrací automaty | +55 b | 13000➔42910 | ||
| 16.01.2021 | 13.➔13. | 790511 | Hrací automaty | +2 b | 17810➔21910 |
Celkem v historii: 11192
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

