Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2021 | 9.➔9. | OLD | Amiga | +8 b | 34300➔178650 | ||
| 28.01.2021 | 1.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +0 b | 987800➔1284930 | ||
| 27.01.2021 | 0.➔6. | OLD | Amiga | +230 b | 0➔88100 | ||
| 27.01.2021 | 0.➔9. | OLD | Amiga | +2 b | 0➔34300 | ||
| 27.01.2021 | 1.➔1. | Hrací automaty | +0 b | 52320182➔83117688 | |||
| 27.01.2021 | 8.➔5. | Rotačák | Amiga | +45 b | 52000➔315900 | ||
| 27.01.2021 | 0.➔8. | Rotačák | Amiga | +3 b | 0➔52000 | ||
| 27.01.2021 | 0.➔1. | Rotačák | NES | +100 b | 0➔2420 | ||
| 27.01.2021 | 3.➔3. | OLD | Hrací automaty | +6 b | 968777➔1141520 | ||
| 27.01.2021 | 4.➔2. | OLD | Hrací automaty | +51 b | 30651483➔45754852 | ||
| 27.01.2021 | 11.➔6. | Rotačák | Hrací automaty | +68 b | 8000➔11780 | ||
| 27.01.2021 | 2.➔1. | OLD | Hrací automaty | +41 b | 1124321927➔2916114791 | ||
| 27.01.2021 | 2.➔1. | OLD | Hrací automaty | +32 b | 517731651➔2496944305 | ||
| 27.01.2021 | 36.➔29. | OLD | Hrací automaty | +71 b | 465110➔518670 | ||
| 27.01.2021 | 2.➔1. | OLD | Hrací automaty | +23 b | 2053263022➔2437156965 | ||
| 26.01.2021 | 5.➔2. | OLD | Hrací automaty | +64 b | 19233934➔31137141 | ||
| 26.01.2021 | 1.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +0 b | 1126442580➔1628055496 | ||
| 26.01.2021 | 4.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +117 b | 141323414➔1126442580 | ||
| 26.01.2021 | 0.➔4. | Baldbull | Hrací automaty | +13 b | 0➔141323414 | ||
| 26.01.2021 | 0.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +120 b | 0➔663207780 | ||
| 26.01.2021 | 1.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +0 b | 2147483647➔2370586744 | ||
| 26.01.2021 | 2.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +34 b | 1551372872➔2147483647 | ||
| 26.01.2021 | 0.➔97. | Polter40 | Hrací automaty | +293 b | 0➔145700 | ||
| 26.01.2021 | 0.➔146. | Polter40 | Hrací automaty | +101 b | 0➔26600 | ||
| 26.01.2021 | 0.➔155. | Polter40 | Hrací automaty | +72 b | 0➔17400 | ||
| 26.01.2021 | 28.➔25. | Polter40 | Hrací automaty | +37 b | 92800➔139200 | ||
| 26.01.2021 | 17.➔12. | OLD | Hrací automaty | +54 b | 5470➔9973 | ||
| 26.01.2021 | 2.➔2. | OLD | Hrací automaty | +40 b | 182010238➔332484726 | ||
| 26.01.2021 | 3.➔2. | OLD | Hrací automaty | +15 b | 164087204➔182010238 | ||
| 26.01.2021 | 3.➔2. | OLD | Hrací automaty | +55 b | 131233870➔236346849 |
Celkem v historii: 11241
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

