Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2021 | 0.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +120 b | 0➔663207780 | ||
| 26.01.2021 | 1.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +0 b | 2147483647➔2370586744 | ||
| 26.01.2021 | 2.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +34 b | 1551372872➔2147483647 | ||
| 26.01.2021 | 0.➔97. | Polter40 | Hrací automaty | +293 b | 0➔145700 | ||
| 26.01.2021 | 0.➔146. | Polter40 | Hrací automaty | +101 b | 0➔26600 | ||
| 26.01.2021 | 0.➔155. | Polter40 | Hrací automaty | +72 b | 0➔17400 | ||
| 26.01.2021 | 28.➔25. | Polter40 | Hrací automaty | +37 b | 92800➔139200 | ||
| 26.01.2021 | 17.➔12. | OLD | Hrací automaty | +54 b | 5470➔9973 | ||
| 26.01.2021 | 2.➔2. | OLD | Hrací automaty | +40 b | 182010238➔332484726 | ||
| 26.01.2021 | 3.➔2. | OLD | Hrací automaty | +15 b | 164087204➔182010238 | ||
| 26.01.2021 | 3.➔2. | OLD | Hrací automaty | +55 b | 131233870➔236346849 | ||
| 26.01.2021 | 2.➔1. | OLD | Hrací automaty | +15 b | 1472103070➔2053263022 | ||
| 26.01.2021 | 1.➔1. | OLD | Hrací automaty | +0 b | 589858103➔1124321927 | ||
| 26.01.2021 | 3.➔1. | OLD | Hrací automaty | +60 b | 256542153➔589858103 | ||
| 25.01.2021 | 2.➔2. | OLD | Hrací automaty | +3 b | 1429785877➔1472103070 | ||
| 25.01.2021 | 3.➔3. | OLD | Hrací automaty | +13 b | 115340551➔164087204 | ||
| 25.01.2021 | 4.➔3. | OLD | Hrací automaty | +17 b | 86681434➔115340551 | ||
| 25.01.2021 | 4.➔3. | OLD | Hrací automaty | +17 b | 113003446➔131233870 | ||
| 25.01.2021 | 3.➔3. | OLD | Hrací automaty | +45 b | 62444543➔256542153 | ||
| 25.01.2021 | 2.➔1. | OLD | Hrací automaty | +46 b | 127721052➔517731651 | ||
| 25.01.2021 | 5.➔2. | OLD | Hrací automaty | +102 b | 305523221➔1429785877 | ||
| 25.01.2021 | 119.➔63. | Pavel | Hrací automaty | +576 b | 33710➔673660 | ||
| 25.01.2021 | 48.➔37. | Pavel | Hrací automaty | +111 b | 122620➔129330 | ||
| 24.01.2021 | 5.➔4. | Marian | Hrací automaty | +12 b | 191300➔198600 | ||
| 24.01.2021 | 5.➔5. | Marian | Hrací automaty | +0 b | 188550➔191300 | ||
| 24.01.2021 | 29.➔28. | Polter40 | Hrací automaty | +10 b | 88500➔92800 | ||
| 23.01.2021 | 19.➔13. | Pavel | Hrací automaty | +67 b | 107100➔127800 | ||
| 23.01.2021 | 6.➔6. | Pavel | Hrací automaty | +4 b | 29500➔37830 | ||
| 23.01.2021 | 0.➔119. | Pavel | Hrací automaty | +1 b | 0➔33710 | ||
| 23.01.2021 | 4.➔3. | Pavel | Hrací automaty | +20 b | 11420➔13300 |
Celkem v historii: 11192
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

