Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +100 b | 0➔74500 | ||
| 11.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +100 b | 0➔822021 | ||
| 11.03.2024 | 1.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +0 b | 9380➔14600 | ||
| 11.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +100 b | 0➔9380 | ||
| 11.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +110 b | 0➔56160 | ||
| 11.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +110 b | 0➔20375 | ||
| 11.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +100 b | 0➔34740 | ||
| 11.03.2024 | 2.➔1. | Commodore | Commodore 64 | +11 b | 300915➔311810 | ||
| 11.03.2024 | 2.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +12 b | 294515➔303435 | ||
| 10.03.2024 | 2.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +38 b | 5915➔8773 | ||
| 10.03.2024 | 0.➔1. | Commodore | Commodore 64 | +100 b | 0➔11320 | ||
| 10.03.2024 | 0.➔1. | Commodore | Commodore 64 | +100 b | 0➔9075 | ||
| 10.03.2024 | 2.➔1. | Commodore | Commodore 64 | +10 b | 294005➔300915 | ||
| 10.03.2024 | 0.➔3. | Martin1988 | SNES | +42 b | 0➔94600 | ||
| 10.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +130 b | 0➔22200 | ||
| 10.03.2024 | 0.➔7. | Sillicon | Commodore 64 | +5 b | 0➔6720 | ||
| 10.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +100 b | 0➔6070 | ||
| 10.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +100 b | 0➔7570 | ||
| 10.03.2024 | 2.➔2. | Sillicon | Commodore 64 | +34 b | 3114➔5915 | ||
| 10.03.2024 | 2.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +55 b | 162730➔294515 | ||
| 09.03.2024 | 0.➔2. | Commodore | Commodore 64 | +51 b | 0➔1862 | ||
| 09.03.2024 | 0.➔1. | Commodore | Commodore 64 | +100 b | 0➔1743 | ||
| 09.03.2024 | 0.➔1. | Commodore | Commodore 64 | +110 b | 0➔790 | ||
| 09.03.2024 | 0.➔1. | Commodore | Commodore 64 | +110 b | 0➔8225 | ||
| 09.03.2024 | 2.➔1. | Commodore | Commodore 64 | +14 b | 156250➔294005 | ||
| 09.03.2024 | 2.➔2. | Commodore | Commodore 64 | +36 b | 97485➔156250 | ||
| 09.03.2024 | 0.➔2. | Commodore | Commodore 64 | +60 b | 0➔97485 | ||
| 09.03.2024 | 0.➔2. | Commodore | Commodore 64 | +28 b | 0➔13260 | ||
| 09.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +100 b | 0➔88622 | ||
| 09.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +100 b | 0➔7960 |
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

