Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2021 | 13.➔9. | Pavel | Hrací automaty | +42 b | 289100➔301900 | ||
| 10.03.2021 | 20.➔18. | Baldbull | Hrací automaty | +21 b | 345500➔367600 | ||
| 09.03.2021 | 33.➔20. | Baldbull | Hrací automaty | +136 b | 183070➔345500 | ||
| 09.03.2021 | 0.➔17. | 790511 | Hrací automaty | +86 b | 0➔11000 | ||
| 09.03.2021 | 52.➔44. | 790511 | Hrací automaty | +81 b | 9800➔12600 | ||
| 09.03.2021 | 0.➔45. | 790511 | Hrací automaty | +139 b | 0➔513486 | ||
| 09.03.2021 | 76.➔64. | Pavel | Hrací automaty | +121 b | 37450➔43700 | ||
| 09.03.2021 | 156.➔152. | Pavel | Hrací automaty | +41 b | 8500➔20320 | ||
| 09.03.2021 | 54.➔46. | Pavel | Hrací automaty | +91 b | 307447➔498316 | ||
| 09.03.2021 | 17.➔13. | Pavel | Hrací automaty | +41 b | 280300➔289100 | ||
| 09.03.2021 | 50.➔35. | Pavel | Hrací automaty | +156 b | 39800➔102950 | ||
| 09.03.2021 | 10.➔10. | Pavel | Hrací automaty | +1 b | 3104➔3238 | ||
| 09.03.2021 | 14.➔14. | Pavel | Hrací automaty | +4 b | 2540➔4940 | ||
| 09.03.2021 | 48.➔42. | Pavel | Hrací automaty | +61 b | 11800➔12600 | ||
| 09.03.2021 | 0.➔12. | Ko23l | Hrací automaty | +196 b | 0➔453180 | ||
| 09.03.2021 | 19.➔11. | OLD | Hrací automaty | +90 b | 24600➔55600 | ||
| 08.03.2021 | 0.➔2. | 790511 | Hrací automaty | +55 b | 0➔18542 | ||
| 08.03.2021 | 0.➔1. | Rotačák | Commodore 64 | +100 b | 0➔38100 | ||
| 07.03.2021 | 0.➔13. | 790511 | Hrací automaty | +35 b | 0➔992 | ||
| 07.03.2021 | 0.➔10. | 790511 | Hrací automaty | +4 b | 0➔16750 | ||
| 06.03.2021 | 0.➔29. | 790511 | Hrací automaty | +50 b | 0➔16563 | ||
| 06.03.2021 | 0.➔9. | 790511 | Hrací automaty | +25 b | 0➔10300 | ||
| 06.03.2021 | 0.➔14. | 790511 | Hrací automaty | +10 b | 0➔8400 | ||
| 06.03.2021 | 0.➔8. | 790511 | Hrací automaty | +17 b | 0➔18200 | ||
| 06.03.2021 | 15.➔6. | 790511 | Hrací automaty | +106 b | 1082➔1822 | ||
| 06.03.2021 | 10.➔3. | 790511 | Hrací automaty | +127 b | 12050➔53480 | ||
| 06.03.2021 | 0.➔16. | 790511 | Hrací automaty | +12 b | 0➔4 | ||
| 06.03.2021 | 0.➔32. | 790511 | Hrací automaty | +145 b | 0➔20290 | ||
| 06.03.2021 | 0.➔15. | OLD | Hrací automaty | +47 b | 0➔38490 | ||
| 05.03.2021 | 58.➔58. | 790511 | Hrací automaty | +0 b | 37220➔38910 |
Celkem v historii: 11241
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

