Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2021 | 8.➔6. | Pavel | Hrací automaty | +28 b | 21680➔27060 | ||
| 17.03.2021 | 34.➔22. | Pavel | Hrací automaty | +126 b | 111050➔171450 | ||
| 16.03.2021 | 60.➔54. | 790511 | Hrací automaty | +62 b | 19590➔38030 | ||
| 16.03.2021 | 9.➔9. | 790511 | Hrací automaty | +12 b | 2200➔3620 | ||
| 14.03.2021 | 4.➔2. | 790511 | Hrací automaty | +28 b | 11290➔26850 | ||
| 14.03.2021 | 0.➔4. | 790511 | Hrací automaty | +5 b | 0➔11290 | ||
| 13.03.2021 | 46.➔25. | 790511 | Hrací automaty | +239 b | 513486➔1018678 | ||
| 13.03.2021 | 35.➔34. | Pavel | Hrací automaty | +11 b | 102950➔111050 | ||
| 13.03.2021 | 20.➔9. | Pavel | Hrací automaty | +124 b | 29100➔47580 | ||
| 13.03.2021 | 33.➔21. | Pavel | Hrací automaty | +123 b | 23800➔34100 | ||
| 13.03.2021 | 59.➔10. | Pavel | Hrací automaty | +525 b | 634600➔2201740 | ||
| 13.03.2021 | 152.➔127. | Pavel | Hrací automaty | +250 b | 20320➔24720 | ||
| 13.03.2021 | 64.➔61. | Pavel | Hrací automaty | +30 b | 43700➔44200 | ||
| 13.03.2021 | 11.➔8. | Pavel | Hrací automaty | +48 b | 8080➔21680 | ||
| 13.03.2021 | 0.➔16. | 790511 | Hrací automaty | +53 b | 0➔27300 | ||
| 12.03.2021 | 2.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +16 b | 56024699➔61047896 | ||
| 12.03.2021 | 0.➔23. | OLD | Hrací automaty | +35 b | 0➔23400 | ||
| 12.03.2021 | 17.➔12. | OLD | Hrací automaty | +56 b | 24700➔79800 | ||
| 12.03.2021 | 2.➔1. | OLD | Hrací automaty | +16 b | 52858394➔59542604 | ||
| 12.03.2021 | 16.➔15. | Baldbull | Hrací automaty | +11 b | 391800➔407440 | ||
| 11.03.2021 | 9.➔7. | Pavel | Hrací automaty | +21 b | 301900➔307000 | ||
| 11.03.2021 | 78.➔59. | Pavel | Hrací automaty | +194 b | 454640➔634600 | ||
| 11.03.2021 | 10.➔4. | Pavel | Hrací automaty | +85 b | 3238➔7058 | ||
| 11.03.2021 | 47.➔33. | Pavel | Hrací automaty | +166 b | 498316➔950629 | ||
| 11.03.2021 | 18.➔16. | Baldbull | Hrací automaty | +21 b | 367600➔391800 | ||
| 10.03.2021 | 2.➔2. | OLD | Hrací automaty | +6 b | 49557306➔52858394 | ||
| 10.03.2021 | 0.➔93. | 790511 | Hrací automaty | +81 b | 0➔11300 | ||
| 10.03.2021 | 93.➔78. | Pavel | Hrací automaty | +152 b | 373390➔454640 | ||
| 10.03.2021 | 14.➔11. | Pavel | Hrací automaty | +34 b | 4940➔8080 | ||
| 10.03.2021 | 42.➔33. | Pavel | Hrací automaty | +93 b | 12600➔23800 |
Celkem v historii: 11241
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

