Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2021 | 0.➔73. | SOD | Hrací automaty | +911 b | 0➔96100 | ||
| 03.05.2021 | 0.➔12. | Ko23l | Hrací automaty | +99 b | 0➔123550 | ||
| 03.05.2021 | 0.➔3. | Ko23l | Hrací automaty | +117 b | 0➔15380 | ||
| 03.05.2021 | 1.➔1. | Ko23l | Hrací automaty | +0 b | 701➔869 | ||
| 03.05.2021 | 2.➔1. | Ko23l | Hrací automaty | +16 b | 655➔701 | ||
| 03.05.2021 | 1.➔1. | AIN | ZX | +0 b | 5200➔7150 | ||
| 03.05.2021 | 0.➔8. | Rotačák | Amiga | +40 b | 0➔78720 | ||
| 03.05.2021 | 2.➔2. | Rotačák | Amiga | +7 b | 14880➔16030 | ||
| 03.05.2021 | 0.➔2. | Rotačák | Amiga | +141 b | 0➔14880 | ||
| 02.05.2021 | 0.➔47. | Ko23l | Hrací automaty | +56 b | 0➔49550 | ||
| 02.05.2021 | 0.➔21. | Ko23l | Hrací automaty | +111 b | 0➔49600 | ||
| 02.05.2021 | 0.➔20. | Ko23l | Hrací automaty | +77 b | 0➔54020 | ||
| 02.05.2021 | 0.➔20. | Ko23l | Hrací automaty | +68 b | 0➔18400 | ||
| 02.05.2021 | 14.➔13. | Ko23l | Hrací automaty | +10 b | 45710➔46800 | ||
| 02.05.2021 | 0.➔14. | Ko23l | Hrací automaty | +124 b | 0➔45710 | ||
| 02.05.2021 | 12.➔2. | Ko23l | Hrací automaty | +111 b | 583➔655 | ||
| 02.05.2021 | 0.➔12. | Ko23l | Hrací automaty | +123 b | 0➔583 | ||
| 02.05.2021 | 12.➔12. | Pavel | Hrací automaty | +2 b | 554➔567 | ||
| 02.05.2021 | 10.➔9. | Pavel | Hrací automaty | +20 b | 8550➔11890 | ||
| 02.05.2021 | 17.➔10. | Pavel | Hrací automaty | +100 b | 31850➔66480 | ||
| 02.05.2021 | 99.➔78. | Pavel | Hrací automaty | +213 b | 36➔67 | ||
| 02.05.2021 | 0.➔10. | Ko23l | Hrací automaty | +72 b | 0➔24460 | ||
| 02.05.2021 | 4.➔3. | xxxxxxxxxx | Hrací automaty | +12 b | 83500➔85800 | ||
| 02.05.2021 | 6.➔4. | xxxxxxxxxx | Hrací automaty | +26 b | 74000➔83500 | ||
| 02.05.2021 | 6.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +73 b | 236800➔329800 | ||
| 01.05.2021 | 8.➔6. | Baldbull | Hrací automaty | +25 b | 222200➔237000 | ||
| 01.05.2021 | 19.➔8. | Baldbull | Hrací automaty | +121 b | 187200➔222200 | ||
| 30.04.2021 | 9.➔3. | SOD | Hrací automaty | +65 b | 218789➔236300 | ||
| 30.04.2021 | 5.➔3. | SOD | Hrací automaty | +22 b | 34910➔36270 | ||
| 30.04.2021 | 0.➔40. | SOD | Hrací automaty | +490 b | 0➔57390 |
Celkem v historii: 11241
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

