Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2021 | 17.➔10. | Pavel | Hrací automaty | +100 b | 31850➔66480 | ||
| 02.05.2021 | 99.➔78. | Pavel | Hrací automaty | +213 b | 36➔67 | ||
| 02.05.2021 | 0.➔10. | Ko23l | Hrací automaty | +72 b | 0➔24460 | ||
| 02.05.2021 | 4.➔3. | xxxxxxxxxx | Hrací automaty | +12 b | 83500➔85800 | ||
| 02.05.2021 | 6.➔4. | xxxxxxxxxx | Hrací automaty | +26 b | 74000➔83500 | ||
| 02.05.2021 | 6.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +73 b | 236800➔329800 | ||
| 01.05.2021 | 8.➔6. | Baldbull | Hrací automaty | +25 b | 222200➔237000 | ||
| 01.05.2021 | 19.➔8. | Baldbull | Hrací automaty | +121 b | 187200➔222200 | ||
| 30.04.2021 | 9.➔3. | SOD | Hrací automaty | +65 b | 218789➔236300 | ||
| 30.04.2021 | 5.➔3. | SOD | Hrací automaty | +22 b | 34910➔36270 | ||
| 30.04.2021 | 0.➔40. | SOD | Hrací automaty | +490 b | 0➔57390 | ||
| 29.04.2021 | 0.➔2. | Ko23l | Hrací automaty | +139 b | 0➔57370 | ||
| 29.04.2021 | 0.➔11. | Ko23l | Hrací automaty | +243 b | 0➔18400 | ||
| 29.04.2021 | 2.➔1. | OLD | Hrací automaty | +12 b | 59542604➔64171341 | ||
| 29.04.2021 | 7.➔2. | Pavel | Hrací automaty | +108 b | 25530➔61780 | ||
| 28.04.2021 | 21.➔5. | Pavel | Hrací automaty | +185 b | 6840➔18880 | ||
| 28.04.2021 | 16.➔7. | Pavel | Hrací automaty | +117 b | 8750➔25530 | ||
| 27.04.2021 | 0.➔40. | Ko23l | Hrací automaty | +106 b | 0➔43700 | ||
| 27.04.2021 | 6.➔2. | Ko23l | Hrací automaty | +64 b | 47370➔62750 | ||
| 27.04.2021 | 0.➔7. | Ko23l | Hrací automaty | +197 b | 0➔44850 | ||
| 27.04.2021 | 8.➔4. | 790511 | Hrací automaty | +83 b | 30475➔58190 | ||
| 27.04.2021 | 0.➔5. | Ko23l | Hrací automaty | +223 b | 0➔47370 | ||
| 27.04.2021 | 0.➔23. | SOD | Hrací automaty | +518 b | 0➔3600 | ||
| 27.04.2021 | 0.➔6. | Rotačák | Amiga | +55 b | 0➔3530 | ||
| 27.04.2021 | 0.➔5. | Rotačák | Amiga | +91 b | 0➔19800 | ||
| 27.04.2021 | 0.➔6. | Rotačák | Amiga | +26 b | 0➔775 | ||
| 27.04.2021 | 0.➔31. | SOD | Hrací automaty | +480 b | 0➔786770 | ||
| 27.04.2021 | 102.➔55. | SOD | Hrací automaty | +472 b | 56500➔79000 | ||
| 27.04.2021 | 0.➔14. | Ko23l | Hrací automaty | +46 b | 0➔10240 | ||
| 26.04.2021 | 11.➔7. | 790511 | Hrací automaty | +59 b | 80200➔118600 |
Celkem v historii: 11192
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

