Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +100 b | 0➔12580 | ||
| 12.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +100 b | 0➔115 | ||
| 12.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +100 b | 0➔2855 | ||
| 12.03.2024 | 0.➔1. | Commodore | Commodore 64 | +100 b | 0➔94 | ||
| 12.03.2024 | 0.➔1. | Commodore | Commodore 64 | +100 b | 0➔2140 | ||
| 12.03.2024 | 0.➔1. | Commodore | Commodore 64 | +100 b | 0➔1270 | ||
| 12.03.2024 | 0.➔1. | Commodore | Commodore 64 | +100 b | 0➔116466 | ||
| 12.03.2024 | 0.➔2. | Sillicon | Commodore 64 | +97 b | 0➔19810 | ||
| 12.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +100 b | 0➔1000 | ||
| 12.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +100 b | 0➔603 | ||
| 11.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +120 b | 0➔14630 | ||
| 11.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +100 b | 0➔74500 | ||
| 11.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +100 b | 0➔822021 | ||
| 11.03.2024 | 1.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +0 b | 9380➔14600 | ||
| 11.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +100 b | 0➔9380 | ||
| 11.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +110 b | 0➔56160 | ||
| 11.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +110 b | 0➔20375 | ||
| 11.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +100 b | 0➔34740 | ||
| 11.03.2024 | 2.➔1. | Commodore | Commodore 64 | +11 b | 300915➔311810 | ||
| 11.03.2024 | 2.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +12 b | 294515➔303435 | ||
| 10.03.2024 | 2.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +38 b | 5915➔8773 | ||
| 10.03.2024 | 0.➔1. | Commodore | Commodore 64 | +100 b | 0➔11320 | ||
| 10.03.2024 | 0.➔1. | Commodore | Commodore 64 | +100 b | 0➔9075 | ||
| 10.03.2024 | 2.➔1. | Commodore | Commodore 64 | +10 b | 294005➔300915 | ||
| 10.03.2024 | 0.➔3. | Martin1988 | SNES | +42 b | 0➔94600 | ||
| 10.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +130 b | 0➔22200 | ||
| 10.03.2024 | 0.➔7. | Sillicon | Commodore 64 | +5 b | 0➔6720 | ||
| 10.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +100 b | 0➔6070 | ||
| 10.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +100 b | 0➔7570 | ||
| 10.03.2024 | 2.➔2. | Sillicon | Commodore 64 | +34 b | 3114➔5915 |
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

