Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2024 | 1.➔1. | F-TYPE | Hrací automaty | +0 b | 170600➔244100 | ||
| 17.03.2024 | 2.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +19 b | 21830➔32760 | ||
| 17.03.2024 | 2.➔1. | Commodore | Commodore 64 | +13 b | 21190➔24120 | ||
| 16.03.2024 | 2.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +30 b | 16890➔21830 | ||
| 16.03.2024 | 26.➔21. | Ogi | Hrací automaty | +53 b | 9500➔11900 | ||
| 16.03.2024 | 27.➔26. | Ogi | Hrací automaty | +10 b | 9100➔9500 | ||
| 16.03.2024 | 2.➔1. | Commodore | Commodore 64 | +21 b | 14990➔21190 | ||
| 15.03.2024 | 1.➔1. | F-TYPE | Hrací automaty | +0 b | 127300➔170600 | ||
| 15.03.2024 | 35.➔21. | Martin1988 | Hrací automaty | +143 b | 79000➔116300 | ||
| 14.03.2024 | 2.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +15 b | 14190➔16890 | ||
| 14.03.2024 | 2.➔2. | Sillicon | Commodore 64 | +1 b | 14060➔14190 | ||
| 14.03.2024 | 2.➔1. | Commodore | Commodore 64 | +32 b | 10930➔14990 | ||
| 14.03.2024 | 2.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +60 b | 5450➔14060 | ||
| 13.03.2024 | 123.➔97. | Martin1988 | Hrací automaty | +263 b | 113200➔159310 | ||
| 13.03.2024 | 1.➔1. | Commodore | Commodore 64 | +0 b | 6660➔10930 | ||
| 13.03.2024 | 2.➔1. | Commodore | Commodore 64 | +15 b | 5160➔6660 | ||
| 12.03.2024 | 109.➔93. | Commodore | Hrací automaty | +176 b | 166300➔327200 | ||
| 12.03.2024 | 0.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +110 b | 0➔10220 | ||
| 12.03.2024 | 2.➔1. | Sillicon | Commodore 64 | +34 b | 3900➔5450 | ||
| 12.03.2024 | 0.➔1. | Commodore | Commodore 64 | +110 b | 0➔5160 | ||
| 12.03.2024 | 0.➔40. | Pavel | Hrací automaty | +4 b | 0➔60100 | ||
| 12.03.2024 | 0.➔28. | Pavel | Hrací automaty | +14 b | 0➔48800 | ||
| 12.03.2024 | 0.➔10. | Pavel | Hrací automaty | +1 b | 0➔5900 | ||
| 12.03.2024 | 0.➔6. | Pavel | Hrací automaty | +3 b | 0➔25300 | ||
| 12.03.2024 | 0.➔29. | Pavel | Hrací automaty | +4 b | 0➔1600 | ||
| 12.03.2024 | 0.➔11. | Pavel | Hrací automaty | +1026 b | 0➔3038400 | ||
| 12.03.2024 | 0.➔15. | Pavel | Hrací automaty | +6 b | 0➔4600 | ||
| 12.03.2024 | 0.➔28. | Pavel | Hrací automaty | +2 b | 0➔3290 | ||
| 12.03.2024 | 0.➔46. | Pavel | Hrací automaty | +50 b | 0➔950 | ||
| 12.03.2024 | 0.➔59. | Pavel | Hrací automaty | +37 b | 0➔89100 |
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

